Gen 2022
26
#282 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
berny75 & chiria | Robot & kekan40 | 1NTX-3 | E | 4 | 800 | 93.62% | 6.38% | |
GAME117 & piquadro17 | val15 & ugoelio | 1NTX-3 | E | J | 800 | 93.62% | 6.38% | |
kitek5 & Dolcedo | webnucci & turandot52 | 2NT= | S | 6 | 120 | 37.23% | 62.77% | |
geronimo 1 & eiaeia | serpa2 & simopavo | 2X-4 | O | 6 | 1100 | 97.87% | 2.13% | |
999strega & pina43 | Robot & alfea32 | 2-1 | N | Q | -100 | 18.09% | 81.91% | |
gennmarino & IOLEMB | lorenzabo & Manfredi8 | 4-1 | N | Q | -100 | 18.09% | 81.91% | |
Robot & graziosa4 | Robot & genia42 | 2NT= | N | 3 | 120 | 37.23% | 62.77% | |
Robot & fabrizio45 | Robot & misie200 | 2NT= | N | 3 | 120 | 37.23% | 62.77% | |
Robot & ritabio | nivesca & scor41 | 4= | N | Q | 620 | 84.04% | 15.96% | |
GHAUTHI & trissino | ratiana & esimau | 4= | N | Q | 620 | 84.04% | 15.96% | |
Robot & claudio500 | trudi0 & parpi | 2NT+1 | N | K | 150 | 59.57% | 40.43% | |
pinoricci & tosoni | Robot & viric | 2+1 | N | Q | 140 | 47.87% | 52.13% | |
gicarlotta & Totimila | urumov & kirkr | 2+2 | N | Q | 170 | 71.28% | 28.72% | |
POGGIO35 & Respirooo | iogmusa & franco852 | 2+2 | N | 3 | 170 | 71.28% | 28.72% | |
Robot & torma | D848 & gianfryse | 2NT+1 | N | K | 150 | 59.57% | 40.43% | |
Robot & mau91 | lgiorgi & calusica | 2NT+1 | N | 6 | 150 | 59.57% | 40.43% | |
Robot & Sergrr | gianf54 & Carlomi | 1NT-2 | E | J | 200 | 78.72% | 21.28% | |
Robot & aldo111 | daniele52 & valeg19 | 1NT= | S | 9 | 90 | 26.60% | 73.40% | |
mimma1945 & moda46 | maiori5 & caprera51 | 2+2 | N | Q | 170 | 71.28% | 28.72% | |
bardo & kieffere | Robot & lievito | 1NTX-3 | E | 7 | 800 | 93.62% | 6.38% | |
pasquino & Domitia | ant65 & bayram17 | 4-2 | N | A | -200 | 5.32% | 94.68% | |
palo49 & cacciaguid | lilla68 & Berni12345 | 2+2 | N | Q | 170 | 71.28% | 28.72% | |
axel2017 & pulce43 | marlaf3 & Robbia | 2+1 | N | A | 140 | 47.87% | 52.13% | |
Robot & machilu | ginny2012 & civettasil | 2NT+1 | N | 3 | 150 | 59.57% | 40.43% | |
marcocla & angelo3 | clavel1 & deep | 2= | N | Q | 110 | 31.91% | 68.09% | |
A2507 & negato20 | Robot & termopilas | 3NT-4 | N | 3 | -400 | 0.00% | 100.00% | |
Tuca263 & Paolo V | maldive17 & ninok | 2+1 | N | Q | 140 | 47.87% | 52.13% | |
Robot & garisenda | ihrast2 & Romana13 | 2NT= | N | J | 120 | 37.23% | 62.77% | |
pepapancho & cioppicio | osvaldo7 & ottor46 | 4X-5 | O | K | 1400 | 100.00% | 0.00% | |
martapasca & Tizi43 | Gattola & restuido | 4-1 | N | J | -100 | 18.09% | 81.91% | |
Robot & lachi | rodosa & iork | 3NT-1 | N | K | -100 | 18.09% | 81.91% | |
groucho_01 & chrischamp | MatildeMa & paldo1 | 4X= | N | Q | 790 | 89.36% | 10.64% | |
Robot & Ettoresi | Robot & dawnyu | 2NT+1 | N | 3 | 150 | 59.57% | 40.43% | |
marilipa & paolafra | Robot & bruno943 | 1NT-1 | E | A | 100 | 29.79% | 70.21% | |
mizia1 & rino52 | conta1 & elli44 | 4= | N | Q | 620 | 84.04% | 15.96% | |
dolomia48 & Plum48 | Mev200 & darioi | 3+1 | N | Q | 170 | 71.28% | 28.72% | |
ft2020 & tilula19 | Robot & miriglio | 2+1 | N | Q | 140 | 47.87% | 52.13% | |
Alfero50 & gufino | chiarafe & leopicchi | 2+1 | N | Q | 140 | 47.87% | 52.13% | |
nonnapia & Pulisk | Robot & mjkyala | 4-1 | N | Q | -100 | 18.09% | 81.91% | |
marioz44 & marghesc | erolivieri & pablitablu | 3-2 | S | T | -200 | 5.32% | 94.68% | |
busbi & pec51 | clecleri & venezia110 | 1NTX= | E | J | -180 | 10.64% | 89.36% | |
frafra20 & valovalo | patgianna & giogio49 | 2+2 | N | Q | 170 | 71.28% | 28.72% | |
Robot & SIMAXMM | mariele3 & filebo | 4= | N | Q | 620 | 84.04% | 15.96% | |
aprica & giardino4 | Robot & sandrocc | 3-1 | N | K | -100 | 18.09% | 81.91% | |
Mapigi20 & briluna | annagall & enzimatica | 3NT-2 | S | 4 | -200 | 5.32% | 94.68% | |
grantal & 7efg | paoschiera & alfie | 4-2 | N | A | -200 | 5.32% | 94.68% | |
Nuccia45 & majonco | seren_sere & ettyroma | 2= | S | 9 | 90 | 26.60% | 73.40% | |
rinobel & minusab | altea50 & egeria | 2+1 | N | Q | 140 | 47.87% | 52.13% |
-
Nord
A Q 9 3 2
J 9 8 5 2
K 6
6
Ovest10 8 6 4
10 7
Q 9 3
9 5 4 2
EstK J 5
K Q 6
A 7 2
Q J 8 3
Sud D7
A 4 3
J 10 8 5 4
A K 10 7