Gen 2022
26

#282 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
berny75 & chiria serpa2 & simopavo 3NT+1 N 5 430 54.26% 45.74%
GAME117 & piquadro17 rodosa & iork 3NT+2 N 5 460 87.23% 12.77%
kitek5 & Dolcedo osvaldo7 & ottor46 3NT= N 2 400 29.79% 70.21%
geronimo 1 & eiaeia clecleri & venezia110 3NT+1 S 8 430 54.26% 45.74%
999strega & pina43 chiarafe & leopicchi 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
gennmarino & IOLEMB iogmusa & franco852 2X-2 O A 500 100.00% 0.00%
Robot & graziosa4 ratiana & esimau 3-1 S T -50 5.32% 94.68%
Robot & fabrizio45 Robot & lievito 3NT+1 N 3 430 54.26% 45.74%
Robot & ritabio Gattola & restuido 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
GHAUTHI & trissino ihrast2 & Romana13 3NT+2 N 2 460 87.23% 12.77%
Robot & claudio500 annagall & enzimatica 3NT+2 N 5 460 87.23% 12.77%
pinoricci & tosoni mariele3 & filebo 3NT+2 N 5 460 87.23% 12.77%
gicarlotta & Totimila Robot & bruno943 3NT+1 S 2 430 54.26% 45.74%
POGGIO35 & Respirooo MatildeMa & paldo1 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
Robot & torma val15 & ugoelio 3NT+1 N 6 430 54.26% 45.74%
Robot & mau91 Robot & sandrocc 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
Robot & Sergrr ant65 & bayram17 3NT+2 N 2 460 87.23% 12.77%
Robot & aldo111 patgianna & giogio49 3NT+2 N 5 460 87.23% 12.77%
mimma1945 & moda46 Robot & alfea32 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
bardo & kieffere gianf54 & Carlomi 3NT-1 N 5 -50 5.32% 94.68%
pasquino & Domitia nivesca & scor41 3NT+1 N 2 430 54.26% 45.74%
palo49 & cacciaguid Robot & kekan40 3NT+2 S 2 460 87.23% 12.77%
axel2017 & pulce43 Robot & dawnyu 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
Robot & machilu D848 & gianfryse 3NT+1 N 2 430 54.26% 45.74%
marcocla & angelo3 lilla68 & Berni12345 3NT+2 S J 460 87.23% 12.77%
A2507 & negato20 Robot & viric 3NT-1 N 4 -50 5.32% 94.68%
Tuca263 & Paolo V Robot & termopilas 3NT+2 S J 460 87.23% 12.77%
Robot & garisenda maiori5 & caprera51 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
pepapancho & cioppicio ginny2012 & civettasil 3NT+1 N 3 430 54.26% 45.74%
martapasca & Tizi43 Robot & misie200 2NT+3 S 7 210 21.28% 78.72%
Robot & lachi webnucci & turandot52 3NT= N 2 400 29.79% 70.21%
groucho_01 & chrischamp paoschiera & alfie 1NT+3 N 5 180 17.02% 82.98%
Robot & Ettoresi Mev200 & darioi 3NT+1 N 5 430 54.26% 45.74%
marilipa & paolafra Robot & miriglio 3NT+1 S T 430 54.26% 45.74%
mizia1 & rino52 daniele52 & valeg19 3NT+1 N 5 430 54.26% 45.74%
dolomia48 & Plum48 urumov & kirkr 3+2 S T 150 13.83% 86.17%
ft2020 & tilula19 marlaf3 & Robbia 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
Alfero50 & gufino Robot & genia42 3NT= N 4 400 29.79% 70.21%
nonnapia & Pulisk clavel1 & deep 3+2 S T 150 13.83% 86.17%
marioz44 & marghesc lgiorgi & calusica 3NT+2 N 6 460 87.23% 12.77%
busbi & pec51 Robot & mjkyala 2-3 O K 300 24.47% 75.53%
frafra20 & valovalo erolivieri & pablitablu 3NT-1 N T -50 5.32% 94.68%
Robot & SIMAXMM seren_sere & ettyroma 3NT+1 N 4 430 54.26% 45.74%
aprica & giardino4 conta1 & elli44 2-2 O K 200 19.15% 80.85%
Mapigi20 & briluna lorenzabo & Manfredi8 3NT+2 N 5 460 87.23% 12.77%
grantal & 7efg trudi0 & parpi 3+1 N 4 130 10.64% 89.36%
Nuccia45 & majonco altea50 & egeria 2-3 O K 300 24.47% 75.53%
rinobel & minusab maldive17 & ninok 2X+1 O A -380 0.00% 100.00%
  • Nord

    Q 9 6 3

    K Q J 9

    J 2

    A K 2

    Ovest

    K J 8 7 5 2

    10

    9 7 3

    Q 10 8

    Est

    4

    A 6 4 3 2

    K 10 8 6 5

    J 3

    Sud D

    A 10

    8 7 5

    A Q 4

    9 7 6 5 4