Gen 2022
26
#282 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
berny75 & chiria | maldive17 & ninok | 3NT= | N | Q | 400 | 91.49% | 8.51% | |
GAME117 & piquadro17 | ratiana & esimau | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
kitek5 & Dolcedo | maiori5 & caprera51 | 3NT= | S | 8 | 400 | 91.49% | 8.51% | |
geronimo 1 & eiaeia | Robot & termopilas | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
999strega & pina43 | val15 & ugoelio | 3NT= | S | 2 | 400 | 91.49% | 8.51% | |
gennmarino & IOLEMB | Robot & lievito | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
Robot & graziosa4 | webnucci & turandot52 | 2+2 | N | A | 170 | 79.79% | 20.21% | |
Robot & fabrizio45 | MatildeMa & paldo1 | 3NT= | S | J | 400 | 91.49% | 8.51% | |
Robot & ritabio | lorenzabo & Manfredi8 | 4= | N | 3 | 420 | 98.94% | 1.06% | |
GHAUTHI & trissino | osvaldo7 & ottor46 | 2+1 | N | A | 140 | 42.55% | 57.45% | |
Robot & claudio500 | Gattola & restuido | 3+1 | N | A | 130 | 32.98% | 67.02% | |
pinoricci & tosoni | lilla68 & Berni12345 | 2X-2 | E | 6 | 300 | 85.11% | 14.89% | |
gicarlotta & Totimila | erolivieri & pablitablu | 1NT+2 | S | 9 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
POGGIO35 & Respirooo | gianf54 & Carlomi | 2NT+1 | S | J | 150 | 63.83% | 36.17% | |
Robot & torma | Robot & genia42 | 3-1 | N | Q | -50 | 11.70% | 88.30% | |
Robot & mau91 | Robot & dawnyu | 1NTX+1 | S | 2 | 280 | 82.98% | 17.02% | |
Robot & Sergrr | trudi0 & parpi | 2+3 | N | A | 150 | 63.83% | 36.17% | |
Robot & aldo111 | Robot & bruno943 | 3-1 | N | Q | -50 | 11.70% | 88.30% | |
mimma1945 & moda46 | D848 & gianfryse | 1NT+1 | S | 9 | 120 | 27.66% | 72.34% | |
bardo & kieffere | paoschiera & alfie | 3NT-1 | S | 9 | -50 | 11.70% | 88.30% | |
pasquino & Domitia | annagall & enzimatica | 2+2 | N | A | 170 | 79.79% | 20.21% | |
palo49 & cacciaguid | altea50 & egeria | 2NT+1 | S | 9 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
axel2017 & pulce43 | conta1 & elli44 | 2+1 | N | A | 140 | 42.55% | 57.45% | |
Robot & machilu | chiarafe & leopicchi | 3+1 | N | A | 130 | 32.98% | 67.02% | |
marcocla & angelo3 | seren_sere & ettyroma | 1NT+2 | S | 9 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
A2507 & negato20 | clavel1 & deep | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
Tuca263 & Paolo V | Robot & mjkyala | 1NT+1 | S | 9 | 120 | 27.66% | 72.34% | |
Robot & garisenda | ginny2012 & civettasil | 4= | N | A | 420 | 98.94% | 1.06% | |
pepapancho & cioppicio | Robot & alfea32 | 1NT+1 | S | 9 | 120 | 27.66% | 72.34% | |
martapasca & Tizi43 | iogmusa & franco852 | 2+1 | N | K | 140 | 42.55% | 57.45% | |
Robot & lachi | ihrast2 & Romana13 | 2+3 | N | A | 150 | 63.83% | 36.17% | |
groucho_01 & chrischamp | ant65 & bayram17 | 2-1 | O | A | 50 | 21.28% | 78.72% | |
Robot & Ettoresi | daniele52 & valeg19 | 3-1 | N | Q | -50 | 11.70% | 88.30% | |
marilipa & paolafra | lgiorgi & calusica | 3NT-1 | S | 6 | -50 | 11.70% | 88.30% | |
mizia1 & rino52 | urumov & kirkr | 3NT-1 | S | 9 | -50 | 11.70% | 88.30% | |
dolomia48 & Plum48 | patgianna & giogio49 | 3NT= | S | J | 400 | 91.49% | 8.51% | |
ft2020 & tilula19 | Robot & sandrocc | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
Alfero50 & gufino | rodosa & iork | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
nonnapia & Pulisk | mariele3 & filebo | 2+1 | N | 3 | 140 | 42.55% | 57.45% | |
marioz44 & marghesc | marlaf3 & Robbia | 2+1 | N | Q | 140 | 42.55% | 57.45% | |
busbi & pec51 | Robot & viric | 1NT+2 | S | 9 | 150 | 63.83% | 36.17% | |
frafra20 & valovalo | Robot & miriglio | 2+1 | N | 7 | 140 | 42.55% | 57.45% | |
Robot & SIMAXMM | Robot & kekan40 | 4-1 | N | Q | -50 | 11.70% | 88.30% | |
aprica & giardino4 | Mev200 & darioi | 2NT-1 | S | J | -50 | 11.70% | 88.30% | |
Mapigi20 & briluna | Robot & misie200 | 2NT-2 | N | T | -100 | 1.06% | 98.94% | |
grantal & 7efg | nivesca & scor41 | 2+1 | N | T | 140 | 42.55% | 57.45% | |
Nuccia45 & majonco | serpa2 & simopavo | 2-2 | E | 6 | 100 | 23.40% | 76.60% | |
rinobel & minusab | clecleri & venezia110 | 3-2 | N | A | -100 | 1.06% | 98.94% |
-
Nord
10 9 8 4
A K Q 3 2
K 2
Q 2
OvestA J 5 2
10 5 4
J 4
9 8 7 6
Est DQ 3
J 9 8 7
A 10 9 8 6
K 3
SudK 7 6
6
Q 7 5 3
A J 10 5 4