Gen 2022
17

#54464 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
KIKKA3 & johnkik Robot & sergiovit 3NT= S 4 600 67.02% 32.98%
Robot & valeg19 Robot & nasko1966 2+3 N T 150 43.62% 56.38%
selenia & martant evaerre & fabio60060 3NT= S 4 600 67.02% 32.98%
15fiori & picie1947 Rosi52 & _moreno_ 3NT-3 S 4 -300 8.51% 91.49%
lidiacesti & bottodue lulu48 & marine 49 3NT-3 S 4 -300 8.51% 91.49%
lachi & tadig flaviax75 & oldgirl54 3NT-2 S 4 -200 18.09% 81.91%
Rick943 & julkot aler88 & Bartridge 3NT+2 N 2 660 96.81% 3.19%
rgisa & bonton p lipsi49 & Totimila 3NT+1 S 7 630 89.36% 10.64%
Pippotto5 & B1c3 matteo 88 & stefano111 5= N 3 600 67.02% 32.98%
freccia 6 & sbuby19 paolferr1 & liberlo11 3NT+1 N 2 630 89.36% 10.64%
Robot & ugoelio Robot & cegican 2+3 N T 150 43.62% 56.38%
sergiocco & clafro Robot & stader01 3NT+1 S 8 630 89.36% 10.64%
Robot & monalisaj marzia42 & andovai 4X-4 O K 1100 100.00% 0.00%
joro5247 & supertesu Robot & Agosnow 3NT= N 7 600 67.02% 32.98%
laufo & paogiu demona & ursic17735 3+2 N 9 150 43.62% 56.38%
Robot & rino52 angelo3 & marcocla 6NT-3 S 6 -300 8.51% 91.49%
Giancone & varo50 linaforpre & daniele g 4= N 2 130 31.91% 68.09%
laura1938 & relli43 Nicolb & Romeoroma 3NT= S 6 600 67.02% 32.98%
tonyfire & mery49 ofloda & Jimbojets 3NT-4 S 4 -400 0.00% 100.00%
Robot & termopilas otello18 & piz 3NT= S 7 600 67.02% 32.98%
lora0904 & marcosta58 Robot & LUPANARU 5= N 2 600 67.02% 32.98%
ennio50 & muzio49 ladybb & breedge 3NT+2 N 2 660 96.81% 3.19%
Robot & Niknik52 isa410 & sfm1 3NT+1 S 6 630 89.36% 10.64%
Robot & Claudio 53 Vilmius & painucc 3NT= S 6 600 67.02% 32.98%
tateo1 & milano46 trepicche & maxxime 3= N 2 110 25.53% 74.47%
pibacchi & rebpao patti183 & mammuzza62 3NT= S J 600 67.02% 32.98%
diddi2307 & anabasi Robot & Dimo 50 3+2 N 2 150 43.62% 56.38%
Robot & 7efg Pielle54 & giochivari 3NT= S 4 600 67.02% 32.98%
gemigio & fedemark gisella 56 & etta29 3NT= S 6 600 67.02% 32.98%
1549mi & iolanda50 Robot & chicco ro PASSO 0 23.40% 76.60%
ROSSANA55 & aba73 viola08 & domenicod 3NT-3 S 4 -300 8.51% 91.49%
vaisigioca & Doriana 2 Robot & marcroma21 3+1 N 2 130 31.91% 68.09%
cuoripikke & Vitanuova1 Robot & mara 2 3NT= S 6 600 67.02% 32.98%
Robot & corsaro2 Robot & miriglio 3NT-3 S 4 -300 8.51% 91.49%
mila3 & gibema Tuca263 & Paolo V 3NT= S 6 600 67.02% 32.98%
turandot52 & webnucci silvio5168 & Dnla1951 2+3 N 2 150 43.62% 56.38%
soniamark & calanitw izibassat & CHANEL24 3NT= N 8 600 67.02% 32.98%
Robot & rosella paolaale & pia 51 3NT-2 S 4 -200 18.09% 81.91%
Robot & guido59 50gino & pinoricci 3+1 N 2 130 31.91% 68.09%
Rored & holly19 lukka & corrik 3NT= S 6 600 67.02% 32.98%
Robot & orlandob Robot & lt7gre 3NT+1 N 2 630 89.36% 10.64%
Pazz55 & MARMAO55 Robot & DU1809 3+1 N 7 130 31.91% 68.09%
masocic & Dorsis ile53 & GHIBA 3NT= S 6 600 67.02% 32.98%
frazzut & zeimol Robot & arturona1 3+2 N 2 150 43.62% 56.38%
mariacig & giuseppea altea50 & erik90 5-1 S 6 -100 21.28% 78.72%
Robot & tex300 JUVE40 & axor 3NT-3 S 6 -300 8.51% 91.49%
cis202 & SSS048 Robot & shelley16 3+1 N 7 130 31.91% 68.09%
Wladimiro & Bill54far FPSilvana & nonnalaura 4NT-3 S 4 -300 8.51% 91.49%
  • Nord

    A

    9 5 3 2

    J 9

    A K J 9 5 4

    Ovest

    K J 8 6 4

    Q 10 7 6

    6

    Q 7 6

    Est

    9 3 2

    A J 4

    Q 10 8 7 3 2

    10

    Sud D

    Q 10 7 5

    K 8

    A K 5 4

    8 3 2