Gen 2022
17
#54464 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
KIKKA3 & johnkik | 50gino & pinoricci | 3-3 | E | 2 | 150 | 88.30% | 11.70% | |
Robot & valeg19 | Robot & stader01 | 5X-3 | O | Q | 500 | 95.74% | 4.26% | |
selenia & martant | Robot & mara 2 | 3X= | N | T | 530 | 98.94% | 1.06% | |
15fiori & picie1947 | Robot & marcroma21 | 3X= | N | T | 530 | 98.94% | 1.06% | |
lidiacesti & bottodue | izibassat & CHANEL24 | 4-2 | O | A | 100 | 55.32% | 44.68% | |
lachi & tadig | paolferr1 & liberlo11 | 3-3 | E | 2 | 150 | 88.30% | 11.70% | |
Rick943 & julkot | lulu48 & marine 49 | 2+1 | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
rgisa & bonton p | Robot & DU1809 | 3-1 | O | A | 50 | 40.43% | 59.57% | |
Pippotto5 & B1c3 | ile53 & GHIBA | 3= | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
freccia 6 & sbuby19 | lipsi49 & Totimila | 3-1 | O | A | 50 | 40.43% | 59.57% | |
Robot & ugoelio | Robot & arturona1 | 3-4 | E | 2 | 200 | 93.62% | 6.38% | |
sergiocco & clafro | demona & ursic17735 | 2= | N | T | 110 | 62.77% | 37.23% | |
Robot & monalisaj | Pielle54 & giochivari | 2+1 | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
joro5247 & supertesu | otello18 & piz | 3= | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
laufo & paogiu | angelo3 & marcocla | 2= | E | 2 | -110 | 7.45% | 92.55% | |
Robot & rino52 | Robot & nasko1966 | 3= | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
Giancone & varo50 | Robot & miriglio | 5-3 | O | A | 150 | 88.30% | 11.70% | |
laura1938 & relli43 | JUVE40 & axor | 2+1 | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
tonyfire & mery49 | ladybb & breedge | 3-1 | N | 3 | -50 | 24.47% | 75.53% | |
Robot & termopilas | Vilmius & painucc | 3-1 | O | 2 | 50 | 40.43% | 59.57% | |
lora0904 & marcosta58 | viola08 & domenicod | 3= | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
ennio50 & muzio49 | Robot & chicco ro | 2= | N | T | 110 | 62.77% | 37.23% | |
Robot & Niknik52 | trepicche & maxxime | 3-1 | N | T | -50 | 24.47% | 75.53% | |
Robot & Claudio 53 | altea50 & erik90 | 2+1 | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
tateo1 & milano46 | Robot & cegican | 3-3 | E | 4 | 150 | 88.30% | 11.70% | |
pibacchi & rebpao | aler88 & Bartridge | 4-2 | O | Q | 100 | 55.32% | 44.68% | |
diddi2307 & anabasi | ofloda & Jimbojets | 3-1 | O | 7 | 50 | 40.43% | 59.57% | |
Robot & 7efg | paolaale & pia 51 | 2-2 | E | 2 | 100 | 55.32% | 44.68% | |
gemigio & fedemark | Robot & lt7gre | 5-1 | O | 2 | 50 | 40.43% | 59.57% | |
1549mi & iolanda50 | Robot & Dimo 50 | 3-2 | N | T | -100 | 14.89% | 85.11% | |
ROSSANA55 & aba73 | Robot & shelley16 | 3X-2 | N | T | -300 | 1.06% | 98.94% | |
vaisigioca & Doriana 2 | Nicolb & Romeoroma | 2= | E | 2 | -110 | 7.45% | 92.55% | |
cuoripikke & Vitanuova1 | gisella 56 & etta29 | 3-1 | N | T | -50 | 24.47% | 75.53% | |
Robot & corsaro2 | Robot & sergiovit | 3-2 | E | 2 | 100 | 55.32% | 44.68% | |
mila3 & gibema | marzia42 & andovai | 4-1 | O | 2 | 50 | 40.43% | 59.57% | |
turandot52 & webnucci | Robot & LUPANARU | 3-1 | N | T | -50 | 24.47% | 75.53% | |
soniamark & calanitw | patti183 & mammuzza62 | 4-1 | O | 7 | 50 | 40.43% | 59.57% | |
Robot & rosella | Tuca263 & Paolo V | 3= | N | T | 140 | 74.47% | 25.53% | |
Robot & guido59 | linaforpre & daniele g | 3= | O | Q | -110 | 7.45% | 92.55% | |
Rored & holly19 | FPSilvana & nonnalaura | 3-1 | N | T | -50 | 24.47% | 75.53% | |
Robot & orlandob | evaerre & fabio60060 | 3-1 | O | 2 | 50 | 40.43% | 59.57% | |
Pazz55 & MARMAO55 | flaviax75 & oldgirl54 | 4-2 | O | A | 100 | 55.32% | 44.68% | |
masocic & Dorsis | lukka & corrik | 3= | O | Q | -110 | 7.45% | 92.55% | |
frazzut & zeimol | isa410 & sfm1 | 3-2 | N | T | -100 | 14.89% | 85.11% | |
mariacig & giuseppea | Robot & Agosnow | 2-1 | N | T | -50 | 24.47% | 75.53% | |
Robot & tex300 | Rosi52 & _moreno_ | 3-2 | S | A | -100 | 14.89% | 85.11% | |
cis202 & SSS048 | silvio5168 & Dnla1951 | 3-1 | O | Q | 50 | 40.43% | 59.57% | |
Wladimiro & Bill54far | matteo 88 & stefano111 | 4X-2 | N | T | -300 | 1.06% | 98.94% |
-
Nord
A Q J 7 3
Q 10
10 7 2
K 4 2
Ovest9 5
A 7
J 6 3
A Q J 9 7 5
Est D10 8 6
K J 6 5 4
A 8 5
10 3
SudK 4 2
9 8 3 2
K Q 9 4
8 6