Gen 2022
15
#98931 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
pfanny & Tsitsipas | misie200 & YAYA2000 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
chiarafe & leopicchi | carlasi & fulros | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
conta1 & elli44 | Robot & SIMAXMM | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Vilmius & painucc | Robot & GHIBA | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
ft2020 & tilula19 | Robot & pablitablu | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & Ettoresi | Robot & Sergrr | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & mjkyala | vinenzo53 & ugoelio | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
joli49 & Carlomi | ginny2012 & civettasil | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
marbianco & giusina20 | millaa1 & nietta3 | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
ennio50 & lipsi49 | linaforpre & chicco ro | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Plum48 & dolomia48 | daniele52 & valeg19 | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
falterona & egeria | ecco qui & micio21 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & claudio500 | arual80 & rs42 | 3NT+2 | E | 2 | -660 | 2.22% | 97.78% | |
pinode43 & sarah19443 | geronimo 1 & eiaeia | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
patgianna & giogio49 | Robot & sergiovit | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
rodosa & iork | 19suerte40 & lg43 | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
gennmarino & scor41 | Tuca263 & Paolo V | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & morgana88 | franco852 & iogmusa | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
aidanf66 & snacho | clacuomo & Fiore23 | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
tin9 & VICTORIAH3 | Gabryslam & Hokami | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
sabgio & bia09 | parpi & trudi0 | 4+3 | O | 9 | -710 | 0.00% | 100.00% | |
pep50 & RinoBR | Banella & King1954 | 5= | O | 7 | -650 | 11.11% | 88.89% | |
Robot & lachi | Robot & negato20 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Gabryell & Reikettone | 2020Anton & Totimila | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Domitia & kamispa | Robot & lievito | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
cam06 & biovey | simopavo & rn0857 | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & Clarettav | majonco & pietro38 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
martapasca & Tizi43 | Tania20 & Favonia | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
lulia41 & Squeeze___ | Robot & mopeden | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & mau91 | turandot52 & webnucci | 4+1 | O | T | -650 | 11.11% | 88.89% | |
merlino17 & Manfredi8 | pinoricci & tosoni | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
maiori5 & caprera51 | frafra20 & gilda20 | 4+1 | O | T | -650 | 11.11% | 88.89% | |
Robot & alfea32 | cannella20 & nick2007 | 4+1 | O | T | -650 | 11.11% | 88.89% | |
marlaf3 & Robbia | Robot & pasquino | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Steffy50 & gianna50 | Robot & dawnyu | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & lialuzzi | kitek5 & Dolcedo | 4+1 | O | T | -650 | 11.11% | 88.89% | |
Robot & 49jessie | Robot & enrico45 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
busbi & Claudio 53 | marlos & jaino3 | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & bertkal | marex1 & veron2 | 4+1 | O | T | -650 | 11.11% | 88.89% | |
giardino4 & assokappa | Robot & pippone123 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
leorick & EdmondDant | Robot & EVA19 | 4= | E | A | -620 | 60.00% | 40.00% | |
LOR61 & valovalo | seren_sere & clavel1 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
Robot & ritabio | 999strega & pina43 | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
mizia1 & rino52 | pepetto41 & dufiori | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% | |
rosacor & Ida60 | ratiana & esimau | 4+1 | E | A | -650 | 11.11% | 88.89% | |
venezia110 & clecleri | sigmaro & santipat | 4= | O | T | -620 | 60.00% | 40.00% |
-
Nord
10 6
9 8 5
9 7 3 2
A Q 10 6
OvestJ 7 3
K Q 6 4 2
A K 10 6 5
Est DQ 9 5
A 10 7 3
Q 4
K J 5 2
SudA K 8 4 2
J
J 8
9 8 7 4 3