Gen 2022
12

#98928 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Rosmine & Pulisk Robot & bruno943 6= S 6 980 71.28% 28.72%
Robot & kamispa Mev200 & darioi 5-2 S 9 -100 0.00% 100.00%
biovey & cam06 rodosa & iork 6= S 4 980 71.28% 28.72%
danes0 & simona10 dawnyu & logxdx 4+2 S 4 480 32.98% 67.02%
GAME117 & piquadro17 Robot & mau91 6= N 3 980 71.28% 28.72%
cesarbordi & sandrocc Robot & claudio500 6NT-1 N 5 -50 4.26% 95.74%
daniele52 & valeg19 Robot & Ksit 6= N 5 980 71.28% 28.72%
iogmusa & franco852 Robot & lialuzzi 6= N 3 980 71.28% 28.72%
ratiana & esimau Dea70 & liana223 6= N 9 980 71.28% 28.72%
pulici50 & ameliaroc Robot & sergiovit 6NT= S 2 990 98.94% 1.06%
mlgar84 & lipsi49 aprica & giardino4 6= N 8 980 71.28% 28.72%
geronimo 1 & eiaeia angelo3 & marcocla 6= S 5 980 71.28% 28.72%
shimgol & marmelzer1 maidina & bobbyno76 6= N T 980 71.28% 28.72%
Robot & Ettoresi laurastefi & radiorock 6= N 3 980 71.28% 28.72%
mariele3 & filebo Jol2 & chrischamp 6= N T 980 71.28% 28.72%
ginny2012 & civettasil Robot & minu4 7-1 S 5 -50 4.26% 95.74%
Robot & digiu Robot & Respirooo 4+2 S 2 480 32.98% 67.02%
Pazz55 & MARMAO55 paoschiera & alfie 4+2 N 8 480 32.98% 67.02%
Robot & Claudio 53 Robot & giangi00 5= N T 450 10.64% 89.36%
gufino & paldo1 pasquino & Domitia 6= S 6 980 71.28% 28.72%
fabrizio45 & trissino lymano & pina43 6= N 8 980 71.28% 28.72%
Caio4 & zatoich Robot & enrico45 4+2 S 4 480 32.98% 67.02%
Sfra & luma226 pepetto41 & dufiori 6= N 9 980 71.28% 28.72%
Steffy50 & gianna50 bet137 & pogia 6= N 3 980 71.28% 28.72%
marlos & jaino3 Giancone & julkot 6= N 3 980 71.28% 28.72%
liora2 & resaz0 ninok & maldive17 6= N 8 980 71.28% 28.72%
Stste & catalanoc mael123 & moda46 4+2 S 4 480 32.98% 67.02%
ettyroma & seren_sere lilla68 & Berni12345 6= S 4 980 71.28% 28.72%
busbi & pec51 Robot & minusab 3NT+2 S 5 460 15.96% 84.04%
tittiferro & movedemo marlaf3 & Robbia 6= N 3 980 71.28% 28.72%
19suerte40 & lg43 LOR61 & valovalo 5+1 N 8 480 32.98% 67.02%
sfoky & vega46 catpao & carbol2 3NT+2 S 9 460 15.96% 84.04%
benny2018 & carlasi Robot & machilu 6= N 3 980 71.28% 28.72%
Nuccia45 & majonco mdato & bafieri 4+2 N 8 480 32.98% 67.02%
misie200 & morgana88 Tuca263 & Paolo V 6= S J 980 71.28% 28.72%
Robot & alfea32 trudi0 & parpi 4+2 S 9 480 32.98% 67.02%
Elelu19 & briluna axel2017 & pulce43 6= N 9 980 71.28% 28.72%
Robot & Sergrr Robot & miriglio 6= N 3 980 71.28% 28.72%
becsimarti & graziosa4 martapasca & Tizi43 4+2 N 8 480 32.98% 67.02%
marioz44 & marghesc Robot & frafra20 3+3 N 3 230 8.51% 91.49%
erolivieri & pablitablu stefypan & maxsk 6= N T 980 71.28% 28.72%
grantal & 7efg Manfredi8 & lorenzabo 5+1 S 2 480 32.98% 67.02%
Robot & mjkyala D848 & gianfryse 6NT= S 2 990 98.94% 1.06%
mbaroni & milviana Robot & jmaghb 3NT+2 N 5 460 15.96% 84.04%
brio45 & risotto40 Robot & genia42 4+2 N 5 480 32.98% 67.02%
gicarlotta & Totimila pinoricci & tosoni 7NT-1 S 4 -50 4.26% 95.74%
serpa2 & simopavo kitek5 & Dolcedo 3NT+2 S 2 460 15.96% 84.04%
ela2013 & lyuh froemar & gennmarino 4+2 S 4 480 32.98% 67.02%
  • Nord

    K Q 7 6 2

    Q 9 8 5 4

    A K

    2

    Ovest

    J 9 4

    K 6 2

    Q 6 5 2

    Q 9 4

    Est

    10 8 5 3

    10

    9 8 3

    10 8 7 5 3

    Sud D

    A

    A J 7 3

    J 10 7 4

    A K J 6