Apr 2022
20

#98583 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & claramauro Robot & LUPANARU 3NT+1 O 6 -630 43.42% 56.58%
Tuca263 & Paolo V iocesi & paldo1 3NT-1 O 3 100 98.68% 1.32%
dps88 & gicarlotta Wladimiro & Bill54far 3NT+2 E 4 -660 10.53% 89.47%
virgioca & marcogioca gsgambati & coultet 3NT= E Q -600 77.63% 22.37%
CHANEL24 & glg777 Robot & lt7gre 3NT+1 O 7 -630 43.42% 56.58%
Robot & Renzamanci federer52 & CHIBOO 2NT= O 6 -120 94.74% 5.26%
Mscala001 & marcopan Robot & termopilas 3NT= O 3 -600 77.63% 22.37%
mikono123 & danes0 graf23 & koty2Hary 3NT= E 8 -600 77.63% 22.37%
vaisigioca & Doriana 2 Bren41 & viggy 3NT+1 E 4 -630 43.42% 56.58%
Robot & bruno943 robiubi & redunzl 3NT+1 E 4 -630 43.42% 56.58%
ofloda & Jimbojets valeg19 & martant 3NT= O 3 -600 77.63% 22.37%
mldbs & ursic17735 gimbutas & 15fiori 3NT= O 7 -600 77.63% 22.37%
rsala43 & DU1809 Robot & jaino3 3NT= O 3 -600 77.63% 22.37%
lachi & tadig AnnCri & Silviadb 4-1 E Q 100 98.68% 1.32%
Manuel8 & Ludina11 marcocla & angelo3 3NT= O 3 -600 77.63% 22.37%
Plum48 & dolomia48 diddi2307 & anabasi 3NT+2 O T -660 10.53% 89.47%
Robot & guido59 scheggia28 & riino 3NT+2 E 7 -660 10.53% 89.47%
paolaale & pia 51 mau555 & tartan5590 3NT+1 O 3 -630 43.42% 56.58%
Robot & Joelshayne alwod & alanwikr 3NT+2 E 5 -660 10.53% 89.47%
Dialma & ochina53 Robot & Dimo 50 3NT+2 E 8 -660 10.53% 89.47%
relli43 & aba73 Robot & ugoelio 2+2 O 3 -130 90.79% 9.21%
Robot & bluesunset 50gino & pinoricci 3NT+2 E 8 -660 10.53% 89.47%
simonachi & kris300864 Robot & carlabg 3NT+1 O 3 -630 43.42% 56.58%
MABRU50 & scor41 FRALOC51 & Totimila 3NT+1 O 7 -630 43.42% 56.58%
ile53 & GHIBA Isotta70 & etta29 3+1 O A -130 90.79% 9.21%
Zaza195 & 18franca51 aliren12 & rocco123 3NT+1 O 3 -630 43.42% 56.58%
Robot & 7efg altea50 & erik90 3NT+2 E 4 -660 10.53% 89.47%
piu14 & 1950l gb2019 & Perla53 3NT+1 E 8 -630 43.42% 56.58%
paip14 & briluna mammolo1 & silvanam 3NT+1 O 3 -630 43.42% 56.58%
cristiana & atamol luma226 & balgi 3NT+1 E 4 -630 43.42% 56.58%
feder19 & giugiu 1 evaerre & fabio60060 3NT= O 3 -600 77.63% 22.37%
annagall & Indecisik fridatre & portogallo 3NT+1 O 3 -630 43.42% 56.58%
clacla463 & luciabisca KIKKA3 & ROSSANA55 3NT+1 E Q -630 43.42% 56.58%
eterz & danielafi matteo 88 & albaric 1NTX-3 S A -800 0.00% 100.00%
nivesca & vega46 adf 47 & bigcharlie 3NT+1 O 6 -630 43.42% 56.58%
gergabri & sunsu mathtessa & msuzzi 3NT+1 E 5 -630 43.42% 56.58%
Robot & gianfryse FloraE & lfabrizio 3NT+1 O A -630 43.42% 56.58%
penti65 & Osvaldi Robot & arturona1 4NT= E Q -630 43.42% 56.58%
ma48 & ghigli king1011 & barnbridge 3NT+1 E Q -630 43.42% 56.58%
  • Nord D

    K 10 7 6 3

    A

    10 6 3

    K 8 7 3

    Ovest

    A 8 5 2

    J 6 3

    A K J 9

    10 9

    Est

    J 9

    K Q 9 2

    Q 8 7

    A Q 6 5

    Sud

    Q 4

    10 8 7 5 4

    5 4 2

    J 4 2