Apr 2024
18
#93704 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & gig1 | bennix & silvanam | 2-1 | N | J | -100 | 15.22% | 84.78% | |
diddi2307 & anabasi | Robot & sunsu | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
B1c3 & Totimila | Robot & Dolcedo | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
relli43 & ROSSANA55 | albi51 & csiffredi | 2= | N | A | 110 | 54.35% | 45.65% | |
aprica & marloo | mdifelice & Sabry763 | 2+1 | N | 3 | 140 | 84.78% | 15.22% | |
Robot & esmerax | gamblerkab & birdiemdb | 2+2 | N | 2 | 170 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & catpao | riino & oversize | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
meryribs & lancia | roalbridge & mizia1 | 3-3 | E | K | 150 | 95.65% | 4.35% | |
vertex2 & vega46 | supertesu & lorj41 | 2+1 | N | 3 | 140 | 84.78% | 15.22% | |
Robot & Robot | aless09 & michele44 | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
altea50 & erik90 | Robot & nimaspiero | 2-1 | N | J | -100 | 15.22% | 84.78% | |
Robot & Carlone12 | Robot & LUPANARU | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
pupsy51 & helja | Robot & valeg19 | 2-2 | N | J | -200 | 2.17% | 97.83% | |
pwwg2 & gianfryse | ma48 & ghigli | 3-2 | N | J | -200 | 2.17% | 97.83% | |
sisilla14 & paolafra | Annadoro & cp49 | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
paldo1 & fraroco | Robot & rovit | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
Robot & ee57 | Robot & minu4 | 2-1 | N | J | -100 | 15.22% | 84.78% | |
lukka & glg777 | gicarlotta & turandot52 | 2-1 | N | J | -100 | 15.22% | 84.78% | |
Robot & franemaz | abr47 & bagala lui | 2+1 | N | J | 140 | 84.78% | 15.22% | |
Robot & lt7gre | ne fer & erry11 | 2-2 | O | K | 100 | 28.26% | 71.74% | |
rocco123 & aliren12 | Robot & martant | 2= | N | J | 110 | 54.35% | 45.65% | |
lalla19 & Alerus509 | Mscala001 & marcopan | 3X-1 | O | 3 | 100 | 28.26% | 71.74% | |
Dialma & ochina53 | piccoli & 7efg | 2= | N | 2 | 110 | 54.35% | 45.65% | |
gb2019 & Perla53 | JulieWooly & zeimol | 2+1 | N | A | 140 | 84.78% | 15.22% |
-
Nord D
Q 9 6 4 3
Q 4 3
K
A J 10 2
Ovest7 5 2
K 9 8
Q J 8 4
K 9 6
EstJ 10
A 10 7 2
A 9 6
Q 7 5 3
SudA K 8
J 6 5
10 7 5 3 2
8 4