Feb 2024
08

#92423 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Giancone & julkot roalbridge & mizia1 2NT+1 S 2 150 43.10% 56.90%
Robot & lt7gre ancemau & piropiro 2NT+1 N 3 150 43.10% 56.90%
Robot & ninko38 D848 & gianfryse 3NT= N 4 400 82.76% 17.24%
Robot & goecard usanti & eterz 3NT= N 3 400 82.76% 17.24%
meryribs & lancia ma48 & ghigli 3NT= S 2 400 82.76% 17.24%
Robot & termopilas 19suerte40 & msuzzi 3NT= N 3 400 82.76% 17.24%
Robot & cocottina csiffredi & albi51 2NT+1 N 5 150 43.10% 56.90%
sisyphus86 & Cmdm89 Robot & clacuomo 2NT+1 N 3 150 43.10% 56.90%
Robot & AnnaRed KRCL1881 & Robot 3NT-1 S 2 -50 10.34% 89.66%
luma226 & balgi farmad224 & drl2712 3NT= S 2 400 82.76% 17.24%
freccia 6 & sbuby19 Robot & Renzamanci 3NT= N 3 400 82.76% 17.24%
toni4444 & rafelina lukka & glg777 3NT= S 2 400 82.76% 17.24%
loncavo & annasalima Robot & CHANEL24 3NT= N 3 400 82.76% 17.24%
ehudy & orlandob alwod & alanwikr 2NT+1 N 6 150 43.10% 56.90%
Robot & gio1705 GIGIO1610 & khr001 3NT= N 3 400 82.76% 17.24%
Robot & mimmuz selenia & martant 2NT+1 N 6 150 43.10% 56.90%
alias33 & pupsy51 bagala lui & abr47 3NT= N 3 400 82.76% 17.24%
diddi2307 & anabasi atalpony & CHIBOO 3NT-1 N 5 -50 10.34% 89.66%
Robot & LUPANARU RENZOPITT & louisto 2NT+1 N 3 150 43.10% 56.90%
Robot & happy_mari Robot & bennix 2NT+1 N 3 150 43.10% 56.90%
bussolo11 & kokkoriko Robot & DU1809 2NT-1 N 3 -50 10.34% 89.66%
matribe & nicelady55 lorenzino & Manuel8 2NT+1 N 3 150 43.10% 56.90%
tateo1 & milano46 B1c3 & Totimila 3NT= N 9 400 82.76% 17.24%
Robot & baldra Plum48 & dolomia48 2NT+1 N 4 150 43.10% 56.90%
arCop & viggy paip14 & briluna 2NT+1 N 3 150 43.10% 56.90%
ns1966 & Bardan5 Robot & Carlomi 3NT-1 S 8 -50 10.34% 89.66%
1549mi & Bill54far Robot & valeg19 3NT-1 N 3 -50 10.34% 89.66%
emilio1 & enrdr donnablu & ceto22 2NT-1 N 3 -50 10.34% 89.66%
dadotorino & paldo1 altea50 & erik90 2NT+1 N 3 150 43.10% 56.90%
biffo43 & diddi52 Robot & catpao 3NT-1 S 2 -50 10.34% 89.66%
  • Nord

    K 9 5

    K 7 4

    J 9 4

    A J 8 6

    Ovest

    J 6 3 2

    Q 8 5 2

    8 6 5 3

    7

    Est

    A Q 4

    9 6 3

    A 10 2

    K 5 4 3

    Sud D

    10 8 7

    A J 10

    K Q 7

    Q 10 9 2