Feb 2024
09

#92407 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
max159 & jeffydog agv & pep50 3NT-2 O Q 200 98.08% 1.92%
bruno943 & ginny2012 liuzza18 & PATRIZIAM 3+1 E 8 -130 34.62% 65.38%
glg777 & EdmondDant claudio500 & daniele52 3+2 E 8 -150 11.54% 88.46%
valeg19 & selenia rosannax & gianfryse 3+1 E 8 -130 34.62% 65.38%
Robot & POGGIO35 Robot & EVA19 1NT= O Q -90 69.23% 30.77%
pola8 & trevi86 emmatho & Ctintin84 3= E 8 -110 57.69% 42.31%
Robot & baldra Irisor & pulce43 3+1 E 8 -130 34.62% 65.38%
Robot & shelley16 Stste & erolivieri 3= E 8 -110 57.69% 42.31%
frafra20 & gilda20 gianf54 & Carlomi 3NT-2 O T 200 98.08% 1.92%
magda8 & gioben33 Tizi43 & luisa17 3= E 8 -110 57.69% 42.31%
rodosa & iork cucumer & apirotta 2-1 N K -50 78.85% 21.15%
ottor46 & scor41 Robot & emf4 2-1 N 6 -50 78.85% 21.15%
leorick & rughetta ratiana & esimau 2+2 E 8 -130 34.62% 65.38%
pietro38 & trissino kamispa & Nuccia45 4X-3 N K -500 1.92% 98.08%
Robot & sergiovit Robot & Totimila 2-2 N 2 -100 65.38% 34.62%
Robot & giannetta1 Tuca263 & Paolo V 3+1 E 8 -130 34.62% 65.38%
seren_sere & ippocol Robot & dufiori 2-1 N 6 -50 78.85% 21.15%
mammamiaco & pina43 Robot & majonco 2-1 N 2 -50 78.85% 21.15%
26emi26 & loril bennix & jaino3 4X-3 N 6 -500 1.92% 98.08%
brio45 & risotto40 Robot & burraco 2= N 2 110 90.38% 9.62%
minokari & cocottina 88BQ & paolafra 3+1 E 8 -130 34.62% 65.38%
19suerte40 & fenice007 lilla68 & Berni12345 3-3 S A -150 11.54% 88.46%
Robot & 49jessie Irrational & sofia1610 3+1 E 8 -130 34.62% 65.38%
Robot & SIMAXMM Gabryslam & Hokami 1+1 N 8 110 90.38% 9.62%
kitek5 & Dolcedo Robot & clacuomo 3-3 N 2 -150 11.54% 88.46%
Robot & camsera Robot & maselva 3+1 E 8 -130 34.62% 65.38%
Robot & krista2601 marcocla & angelo3 4= E Q -130 34.62% 65.38%
  • Nord D

    J 7

    A Q J 10 6 5

    K 9

    Q 5 3

    Ovest

    A 10 4

    7 4 3

    A J 2

    A K 6 4

    Est

    K 8

    K 9

    Q 10 7 6 5 4

    9 8 2

    Sud

    Q 9 6 5 3 2

    8 2

    8 3

    J 10 7