Sett 2021
22
#91902 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
mandrake44 & gilivi48 | maldive17 & ninok | 6NT-3 | S | Q | -150 | 18.18% | 81.82% | |
Robot & busbi | lievito & Banella | 4NT= | S | 6 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
veron2 & julkot | brio45 & risotto40 | 6-2 | S | 9 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
Irisor & pulce43 | filebo & ica09 | 3NT+1 | S | 5 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & spazzy1212 | LQT35 & LDP48 | 6NT-3 | S | 6 | -150 | 18.18% | 81.82% | |
troppofort & movedemo | Robot & gicarlotta | 3NT= | S | 9 | 400 | 59.09% | 40.91% | |
iogmusa & franco852 | rovit & sergiovit | 3NT= | N | 4 | 400 | 59.09% | 40.91% | |
naiduk132 & bisa23 | lorenzabo & Manfredi8 | 6NT-5 | N | 3 | -250 | 6.06% | 93.94% | |
Robot & giogio49 | geronimo 1 & eiaeia | 6NT-3 | S | Q | -150 | 18.18% | 81.82% | |
YAYA2000 & seren_sere | Gabryell & Reikettone | 4NT-1 | S | 8 | -50 | 43.94% | 56.06% | |
Robot & GHIBA | ratiana & esimau | 3NT+1 | S | J | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Tizi43 & martapasca | Robot & genia42 | 3NT+1 | N | 8 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
birillo3 & elenadoony | Robot & cam06 | 3NT= | S | 9 | 400 | 59.09% | 40.91% | |
clacuomo & Fiore23 | vittorio45 & rautcola | 3NT+1 | N | 4 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
lulia41 & Squeeze___ | Robot & digiu | 3NT= | N | 8 | 400 | 59.09% | 40.91% | |
Robot & frafra20 | 999strega & pina43 | 6NT-3 | S | Q | -150 | 18.18% | 81.82% | |
rodosa & iork | daniele52 & flyro | 3NT+1 | S | Q | 430 | 83.33% | 16.67% | |
valovalo & LOR61 | Robot & Ksit | 4-2 | N | J | -100 | 33.33% | 66.67% | |
clarasofia & re maga | Robot & alfea32 | 3NT= | N | 8 | 400 | 59.09% | 40.91% | |
Robot & pablitablu | Robot & kamispa | 6NT-1 | S | 2 | -50 | 43.94% | 56.06% | |
habyna51 & fabrizio45 | marozzo & de fonseca | 3NT= | S | J | 400 | 59.09% | 40.91% | |
raffad & dridrin | trudi0 & parpi | 6NT-2 | S | Q | -100 | 33.33% | 66.67% | |
Robot & tobiale | Robot & Robot | 6-2 | S | Q | -100 | 33.33% | 66.67% | |
joli49 & Robot | Nuccia45 & majonco | 3NT+2 | S | J | 460 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & coop37 | tosoni & pinoricci | 6NT-4 | S | J | -200 | 9.09% | 90.91% | |
Sgeckler & Arthru8173 | benny2018 & carlasi | 3NT+1 | N | 8 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & EVA19 | Robot & miriglio | 3NT= | S | 2 | 400 | 59.09% | 40.91% | |
vega46 & vis47 | marlaf3 & Robbia | 3NT= | N | 3 | 400 | 59.09% | 40.91% | |
vince2233 & halifax7 | bigi123 & annagoti | 6NT-3 | S | 8 | -150 | 18.18% | 81.82% | |
gennmarino & assokappa | A2507 & negato20 | 4+1 | N | 2 | 450 | 96.97% | 3.03% | |
ginny2012 & civettasil | Robot & mau91 | 6X-2 | S | 2 | -300 | 3.03% | 96.97% | |
Berni12345 & lilla68 | Robot & aldo111 | 3NT+1 | S | Q | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & sbadati | Maria luip & Robot | 6NT-2 | S | 2 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
Marcoemil & Franco DB | misie200 & lymano | 6X-3 | S | Q | -500 | 0.00% | 100.00% |
-
Nord
6
A 7 6 4
A K 2
A Q 6 5 3
OvestQ 10
J 10 5 2
Q 10 9 8 6
9 7
Est DK 9 5 4 3 2
8 3
J 10 8 4 2
SudA J 8 7
K Q 9
J 7 5 4 3
K