Dic 2021
14

#91384 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & smemor1 Robot & Duncan2013 3NT+2 O 5 -460 27.03% 72.97%
Robot & mjkyala cerme2 & gianx123 3NT+1 E 4 -430 56.76% 43.24%
Robot & pablitablu Robot & lachi 2+3 E 6 -150 82.43% 17.57%
picasso_1 & POGGIO35 ettyroma & seren_sere 3+1 E 6 -130 89.19% 10.81%
Robot & lgiacomi troppofort & movedemo 3NT+1 E 8 -430 56.76% 43.24%
Robot & Nuccia45 ft2020 & tilula19 3NT= O 5 -400 71.62% 28.38%
marlaf3 & Robbia Robot & sfoky 5= E A -400 71.62% 28.38%
Robot & LOR61 ziosergio & smilza 3NT-1 O 5 50 94.59% 5.41%
Robot & yaron84 Robot & Stive Greg 3NT+2 E 3 -460 27.03% 72.97%
mimma1945 & liliana202 Robot & bruno943 3+1 E 6 -130 89.19% 10.81%
valeg19 & Respirooo clacuomo & Fiore23 3NT+2 O J -460 27.03% 72.97%
Robot & giogio49 ratiana & esimau 3NT+1 O J -430 56.76% 43.24%
fabrizio45 & trissino lymano & pina43 5= E A -400 71.62% 28.38%
nasko1966 & maury55 berta77 & jorgemundu 3NT+2 O 5 -460 27.03% 72.97%
Mev200 & darioi Robot & EVA19 4NT= O 9 -430 56.76% 43.24%
D848 & gianfryse pepetto41 & dufiori 3NT+1 E 4 -430 56.76% 43.24%
mdato & bafieri King1954 & baffona3 3NT+2 O 2 -460 27.03% 72.97%
Robot & dolomia48 turandot52 & Carlomi 3NT+2 O 5 -460 27.03% 72.97%
Robot & Claudio 53 pietro38 & majonco 3NT+2 O 5 -460 27.03% 72.97%
egeria & altea50 Robot & viric 3+1 E 6 -130 89.19% 10.81%
Robot & triplam lulia41 & Squeeze___ 3NT+2 O 2 -460 27.03% 72.97%
Robot & alfea32 Hokami & Gabryslam 3NT-2 O 5 100 98.65% 1.35%
busbi & pec51 999strega & 1923alfio 3NT+1 E 3 -430 56.76% 43.24%
CHIBOO & Totimila giancarlo6 & Bigio1956 3NT+3 O 2 -490 2.70% 97.30%
assokappa & simopavo Robot & Ksit 2+3 E 8 -150 82.43% 17.57%
gogo742 & pulce43 Lulu5826 & fratup 5= E 6 -400 71.62% 28.38%
marlos & jaino3 Robot & sergiovit 3NT-2 O 5 100 98.65% 1.35%
valovalo & cannella20 giardino4 & ritabio 3NT+2 E 8 -460 27.03% 72.97%
geronimo 1 & eiaeia franco852 & iogmusa 3NT+2 E 8 -460 27.03% 72.97%
Tania20 & Favonia ameliaroc & pulici50 3NT+2 O 5 -460 27.03% 72.97%
martapasca & Stefano36 Robot & parpi 3NT+2 O 5 -460 27.03% 72.97%
Robot & Nuno Barao Robot & miriglio 3NT+1 O 2 -430 56.76% 43.24%
Rocca80 & venezia110 Vilmius & maripasta2 3NT+2 O 5 -460 27.03% 72.97%
Ettoresi & tittiferro Robot & mau91 3NT+3 O 5 -490 2.70% 97.30%
daniele52 & claudio500 lorenzabo & risotto40 3NT+2 O 2 -460 27.03% 72.97%
A2507 & negato20 Robot & mdifelice 3NT+3 E 4 -490 2.70% 97.30%
Robot & morgana88 mimma48 & vis47 2+4 E 8 -170 78.38% 21.62%
Robot & frafra20 pep50 & RinoBR 3NT+2 E 8 -460 27.03% 72.97%
  • Nord

    K 9 7 5 2

    J 9 7 2

    7 5

    J 4

    Ovest

    Q 8 4

    A 5

    10 2

    K Q 9 6 5 3

    Est D

    A J

    K Q 6

    K Q 9 8 6 4 3

    8

    Sud

    10 6 3

    10 8 4 3

    A J

    A 10 7 2