Mag 2022
13

#9014 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR /CC

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Mscala001 & marcopan magister4 & buccleuch 4-1 O 5 50 81.94% 18.06%
uffepuffe1 & saffirex Robot & termopilas 2= O J -110 58.33% 41.67%
adf 47 & bigcharlie picie1947 & GHIBA 2-1 O 2 50 81.94% 18.06%
wuzi5 & 0Zauber PIMAGIA & leomike 3= O 6 -140 23.61% 76.39%
adrysant & beccagio56 Robot & busbi 4-3 O J 150 100.00% 0.00%
aldogiulia & gio24 sergiochio & mlgar84 4-1 O 5 50 81.94% 18.06%
Robot & Mapigi20 matribe & nicelady55 2= O 2 -110 58.33% 41.67%
varo50 & piz Fili35 & gicarlotta 2-1 O J 50 81.94% 18.06%
bbiode & clcpg2 matteo 88 & albaric 2= O 2 -110 58.33% 41.67%
relli43 & ROSSANA55 Robot & catpao 2+1 O 5 -140 23.61% 76.39%
marcocla & angelo3 KRCL1881 & Robot 2+1 O 5 -140 23.61% 76.39%
pogia & marcogioca atalpony & CHIBOO 2= O 5 -110 58.33% 41.67%
Robot & burraco Rick943 & julkot 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
stefilollo & glissgliss Robot & webnucci 4-1 O 5 50 81.94% 18.06%
ginny77 & oldog Robot & ninko38 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
Carlomi & dps88 50gino & pinoricci 2+1 O 5 -140 23.61% 76.39%
Robot & bruno943 Robot & Dimo 50 2= O 2 -110 58.33% 41.67%
iocesi & TonyTV1 Robot & PATRIZIAM 3NT-1 O 3 50 81.94% 18.06%
bennix & rosannax Rored & holly19 2= O J -110 58.33% 41.67%
Dolcedo & pupsy51 000RAM & mikono123 2+1 O 4 -140 23.61% 76.39%
Robot & viggy FloraE & lfabrizio 4-1 O 2 50 81.94% 18.06%
Robot & DU1809 martant & MAUQUINTO 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
Annadoro & Doriana 2 turandot52 & Totimila 2+2 O 9 -170 0.00% 100.00%
Robot & orlandob Robot & 15fiori 4X-1 E A 100 95.83% 4.17%
Robot & LUPANARU Robot & valeg19 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
zeimol & gimbutas vale1950 & cifsi 2+1 O A -140 23.61% 76.39%
Robot & pilise moniti & zelas_1 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
leorick & EdmondDant danicar & puscia 2= O 6 -110 58.33% 41.67%
ma48 & ghigli koty2Hary & graf23 2+1 O 5 -140 23.61% 76.39%
maxiena & Giucar1967 mursecco & mariagfri 2-1 O 5 50 81.94% 18.06%
finafon & Gianca_59 enrdr & melina3 3NT-2 O Q 100 95.83% 4.17%
Robot & kekan40 Robot & patti183 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
Perla53 & etta29 Robot & 1549mi 2= O J -110 58.33% 41.67%
Ebol61 & loril riino & scheggia28 2= O 9 -110 58.33% 41.67%
Robot & anabasi goubek & donnablu 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
lidiacesti & bottodue julao62 & guido59 2+1 O 5 -140 23.61% 76.39%
Robot & mery49 tilula19 & setteNT 2+1 O 2 -140 23.61% 76.39%
  • Nord

    J 2

    A Q J 3

    J 9 6

    5 4 3 2

    Ovest

    A Q 4

    K 9

    A K 8 5

    J 8 7 6

    Est D

    K 10 9 8 7

    10 8 5

    10 4 3

    K 9

    Sud

    6 5 3

    7 6 4 2

    Q 7 2

    A Q 10