Sett 2022
20

#89374 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
00DRX & perfecplay Ettoresi & tittiferro 3NT-1 E 3 50 82.35% 17.65%
enzomon51 & fost46 arual80 & rs42 3NT= E 4 -400 23.53% 76.47%
Robot & vis47 Robot & xruffa 3NT-1 E 3 50 82.35% 17.65%
Rick943 & julkot Robot & gianfryse 3NT-1 E 3 50 82.35% 17.65%
Mauro 1946 & filippofed styreneano & notfisher 2+1 O J -110 54.41% 45.59%
Robot & fcd004 Robot & Nuccia45 3-1 S K -50 67.65% 32.35%
Robot & Nuno Barao ottor46 & elisir42 3-2 O J 100 98.53% 1.47%
LDP48 & LQT35 Robot & miriglio 3NT+1 E 5 -430 4.41% 95.59%
marlaf3 & Robbia Irisor & gogo742 3= O A -110 54.41% 45.59%
Robot & LOR61 lymano & misie200 3NT-1 E 8 50 82.35% 17.65%
Robot & sandrocc del frate & fiufiu 3NT-1 E 3 50 82.35% 17.65%
benedetta7 & nina712 rodosa & iork 2+1 O J -110 54.41% 45.59%
Robot & morgana88 daniele52 & pietro38 3NT= E 3 -400 23.53% 76.47%
atalpony & Totimila jakala & luisa17 3NT+1 E 5 -430 4.41% 95.59%
bruno943 & ginny2012 clacuomo & Fiore23 3NT= E 3 -400 23.53% 76.47%
Robot & POGGIO35 mdato & bafieri 3NT+1 E 3 -430 4.41% 95.59%
Robot & claudio500 dima06 & flyro 3NT-2 E 3 100 98.53% 1.47%
Robot & fabrizio45 Robot & viric 3NT= E 5 -400 23.53% 76.47%
camoscio47 & capp18 lucianasc & giape 3= O J -110 54.41% 45.59%
agv & RinoBR ratiana & esimau 2= E 3 -90 63.24% 36.76%
Robot & lachi Robot & pablitablu 3NT= E 3 -400 23.53% 76.47%
kitek5 & Dolcedo Robot & Carlomi 3NT-1 E 3 50 82.35% 17.65%
999strega & pina43 kamispa & majonco 3NT-1 E 3 50 82.35% 17.65%
Robot & Ksit eliana21 & clarasofia 3NT= E 3 -400 23.53% 76.47%
Robot & maselva Robot & alfea32 3NT= E 5 -400 23.53% 76.47%
egeria & falterona Robot & Berni12345 2NT+2 E 3 -180 38.24% 61.76%
Robot & valeg19 Robot & originalro 3NT-1 O 4 50 82.35% 17.65%
sisilla14 & ica09 frafra20 & valovalo 2= O J -90 63.24% 36.76%
Robot & Respirooo Inside52 & robdic 2NT= O 4 -120 47.06% 52.94%
ennio8 & Robot ettyroma & seren_sere 3NT-1 E 5 50 82.35% 17.65%
crilau & paldo1 catpao & carbol2 2NT+1 E 3 -150 42.65% 57.35%
Robot & giannetta1 Robot & Claudio 53 3NT+1 E 3 -430 4.41% 95.59%
Reikettone & Missileer Paolo V & Tuca263 3NT= E 5 -400 23.53% 76.47%
movedemo & deep 19suerte40 & lg43 3NT= E 3 -400 23.53% 76.47%
cerme2 & gianx123 stine99 & kiri 2NT+1 E 4 -150 42.65% 57.35%
  • Nord

    J 10 4

    A J 10 8

    7 6

    10 7 5 3

    Ovest

    K 6

    9 7

    K Q J 5 2

    A 8 6 4

    Est

    A 9 2

    Q 5 3 2

    A 9 3

    Q 9 2

    Sud D

    Q 8 7 5 3

    K 6 4

    10 8 4

    K J