Dic 2022
15

#87627 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/Cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
dawnyu & Fare Night mariacig & giuseppea 3= N Q 110 80.65% 19.35%
Lia_m & Gab 3SA mapi32 & rino52 4X-2 O A 300 98.39% 1.61%
bet137 & pogia atalpony & CHIBOO 3-1 S K -100 30.65% 69.35%
abr47 & bagala lui Robot & Dimo 50 3= N Q 110 80.65% 19.35%
plasticaa & turandot52 Robot & Carlomi 3-1 N Q -100 30.65% 69.35%
martant & valeg19 Oldmankens & Teresatre 3= N Q 110 80.65% 19.35%
merlino123 & giorgio_it FPSilvana & nonnalaura 3X-1 O A 100 67.74% 32.26%
koty2Hary & graf23 tateo1 & milano46 3X-2 O 2 300 98.39% 1.61%
DU1809 & rsala43 Giancone & julkot 2-1 O 2 50 51.61% 48.39%
gga0654 & peeble111 marzia42 & andovai 2-1 O 7 50 51.61% 48.39%
Robot & gianfryse Robot & riva0508 1+3 S 3 170 93.55% 6.45%
iuppidu & ELIO22 Lambert62 & LucaForli 3-2 O 5 100 67.74% 32.26%
gcpll & gio24 diddi2307 & anabasi 3= N Q 110 80.65% 19.35%
erry11 & ne fer Robot & ninko38 3-2 N Q -200 4.84% 95.16%
FRALOC51 & Totimila Lunataiga & Mauro50 3-1 O A 50 51.61% 48.39%
dolomia48 & Plum48 Robot & enrdr 3-1 N Q -100 30.65% 69.35%
Annadoro & Doriana 2 Robot & lt7gre 2-1 O 9 50 51.61% 48.39%
DINETV & 1549mi Mscala001 & marcopan 2= O 2 -110 17.74% 82.26%
Robot & LUPANARU flyro & selenia 3-1 O 2 50 51.61% 48.39%
gadda92 & ft2020 Robot & catpao 3-1 S 3 -100 30.65% 69.35%
paldo1 & alprof hannelorem & aloisauer 3= O 5 -140 11.29% 88.71%
altea50 & erik90 crissvi & jaz333 3+1 N Q 130 90.32% 9.68%
tere14sa & albaric machap4 & panna13 2= O 3 -110 17.74% 82.26%
Robot & bruno943 leorick & EdmondDant 4-1 S 3 -100 30.65% 69.35%
CHANEL24 & silvanam tartan5590 & 007floor 3-2 O 2 100 67.74% 32.26%
tippete64 & habyna51 DANY_25 & Dolcedo 3-1 N Q -100 30.65% 69.35%
mau555 & ettaetta lachi & tadig 2NT-2 N 2 -200 4.84% 95.16%
ma48 & ghigli Robot & arturona1 3-1 O 7 50 51.61% 48.39%
pantxo & briluna gisella 56 & sirge63 3= O 3 -140 11.29% 88.71%
mikono123 & irbirb Clarettav & Virgi43 3NT-4 S 3 -400 0.00% 100.00%
mariagfri & elio143 Robot & cegican 2-1 O Q 50 51.61% 48.39%
cuoripikke & Vitanuova1 Ori52 & bbezio 3= N Q 110 80.65% 19.35%
  • Nord

    2

    A Q J

    K J 8 7 5 3

    A Q 9

    Ovest

    K 10 6 3

    10 8 4

    Q 4

    J 7 5 3

    Est D

    Q J 8 4

    K 5

    A 10 9

    K 6 4 2

    Sud

    A 9 7 5

    9 7 6 3 2

    6 2

    10 8