Feb 2022
11

#84522 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
marlos & jaino3 Robot & dawnyu 1NT= E 2 -90 43.88% 56.12%
chiarafe & leopicchi Robot & ritabio 3NT-4 E 7 400 97.96% 2.04%
conta1 & elli44 Robot & aceotto 1NT-1 E 7 100 64.29% 35.71%
bruno943 & Baas iolanda50 & stefanoxx 4X-2 E A 500 100.00% 0.00%
pinoricci & tosoni top1149 & sarah19443 3-1 E 7 100 64.29% 35.71%
Robot & bebella2 falterona & egeria 2-1 E 6 100 64.29% 35.71%
oscarino & maripasta2 biondavera & Missileer 2-2 E 7 200 88.78% 11.22%
vega46 & vis47 Robot & 100difiori 1NT+1 E 2 -120 19.39% 80.61%
Robot & mau91 Robot & AMMIRA 2NT-1 E 7 100 64.29% 35.71%
marlaf3 & Robbia Robot & happy_mari 2+1 N K 140 78.57% 21.43%
agv & RinoBR Steffy50 & gianna50 PASSO 0 51.02% 48.98%
rodosa & iork ginny2012 & civettasil 3= E A -140 11.22% 88.78%
Robot & SOL5a Robot & mjkyala 1NT+2 E 9 -150 7.14% 92.86%
ameliaroc & pulici50 Robot & Ettoresi 1NT= E 7 -90 43.88% 56.12%
Robot & frafra20 vicis & VALMIK46 3-2 E 6 200 88.78% 11.22%
BENJY2080 & matscho122 Carlomi & turandot52 1NT+2 E 6 -150 7.14% 92.86%
fabrizio45 & trissino baffona3 & King1954 1NT= E 2 -90 43.88% 56.12%
Robot & fcd004 sfoky & Pitti007 4-2 E 6 200 88.78% 11.22%
Robot & SIMAXMM B1c3 & Totimila 4-2 E 6 200 88.78% 11.22%
vince2233 & halifax7 Irisor & gogo742 4-2 E 9 200 88.78% 11.22%
Robot & lilla68 angelo3 & marcocla 2= E 6 -110 30.61% 69.39%
Robot & Ksit kitek5 & Dolcedo 1NT-2 E 9 200 88.78% 11.22%
Robot & aldo111 titty31 & Berni12345 2-1 E 6 100 64.29% 35.71%
calusica & Franco DB bayram17 & KRCL1881 2-1 E 6 100 64.29% 35.71%
jeanne460 & VICTORIAH3 Robot & minusab 1NT+1 E 2 -120 19.39% 80.61%
brio45 & risotto40 Robot & valeg19 1NT+1 E 2 -120 19.39% 80.61%
daniele52 & claudio500 Robot & camilla4 3-1 N K -100 36.73% 63.27%
troppofort & movedemo ico ge & 35sette 1NT+3 E 2 -180 3.06% 96.94%
19suerte40 & lg43 Robot & anabasi 3= N K 140 78.57% 21.43%
giugno 62 & nic1937 1lucia & 2020mix 2= E 6 -110 30.61% 69.39%
A2507 & negato20 raffad & dridrin 3= E 6 -140 11.22% 88.78%
Robot & Nuno Barao Robot & pablitablu 1NT+3 E 2 -180 3.06% 96.94%
bia09 & Ludina11 parpi & trudi0 2= E 6 -110 30.61% 69.39%
Robot & val15 Robot & seren_sere 1NT+1 E 2 -120 19.39% 80.61%
dolomia48 & Plum48 palo49 & cacciaguid 2= E 6 -110 30.61% 69.39%
mdato & bafieri Robot & termopilas 1NT+1 E 7 -120 19.39% 80.61%
moisso & gianf54 styreneano & notfisher 2-1 E 6 100 64.29% 35.71%
martapasca & Stefano36 Maria luip & yju1 2-1 E 6 100 64.29% 35.71%
Robot & leibor88 tittiferro & deep 1NT= E 2 -90 43.88% 56.12%
Robot & miriglio Robot & yaron84 1NT-1 E 7 100 64.29% 35.71%
pialudi & sbadati axel2017 & irbirb 1NT+1 E 2 -120 19.39% 80.61%
Robot & graziosa4 D848 & gianfryse 1NT-2 E 9 200 88.78% 11.22%
prixy & Manfredi8 Robot & genia42 3NT+1 E 2 -630 0.00% 100.00%
Robot & kamispa lulia41 & Squeeze___ 3-1 E 7 100 64.29% 35.71%
jeff187 & Robot Robot & Hpedro 3NT-1 E 6 100 64.29% 35.71%
Adabell & alga44 veron2 & julkot 2= E 6 -110 30.61% 69.39%
Robot & maiori5 linaforpre & chicco ro 2-1 E 6 100 64.29% 35.71%
pulce43 & mimma1945 Robot & Chicane39 1NT= E 2 -90 43.88% 56.12%
ratiana & esimau Jol2 & chrischamp 3-2 E 6 200 88.78% 11.22%
Aurea2 & RAVEN40 Robot & Duncan2013 1NT= E 2 -90 43.88% 56.12%
  • Nord D

    7

    K 9 8 5 4

    Q J 10 7

    Q 10 2

    Ovest

    K 10 5

    7 3

    K 9 8 3 2

    J 8 5

    Est

    Q 9 6 4 3

    Q 10 2

    A 5

    A K 4

    Sud

    A J 8 2

    A J 6

    6 4

    9 7 6 3