Giu 2022
26
#84049 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
dps88 & Carlomi | Robot & picie1947 | 3X= | N | 2 | 530 | 94.12% | 5.88% | |
Robbia & marlaf3 | Nuccia45 & majonco | 2+1 | N | 3 | 140 | 51.47% | 48.53% | |
agv & RinoBR | alleno1 & LOR61 | 3X-3 | E | 7 | 800 | 98.53% | 1.47% | |
ameliaroc & pulici50 | Robot & patgianna | 2+1 | S | 8 | 140 | 51.47% | 48.53% | |
flyro & valeg19 | Robot & sergiovit | 3-3 | E | 7 | 300 | 85.29% | 14.71% | |
Robot & mau91 | marex1 & julkot | 2+1 | N | 3 | 140 | 51.47% | 48.53% | |
daniele52 & giampicor | ratiana & esimau | 2+1 | N | 5 | 140 | 51.47% | 48.53% | |
brio45 & risotto40 | Elelu19 & briluna | 2+1 | N | 2 | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Robot & GHIBA | Robot & Ettoresi | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Robot & aldo111 | trissino & fabrizio45 | 4-1 | N | T | -50 | 13.24% | 86.76% | |
bruno943 & ginny2012 | Robot & viric | 4-1 | N | T | -50 | 13.24% | 86.76% | |
pinode43 & sarah19443 | 7roxi & joli49 | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
pagama56 & vannina1 | Robot & lucianoval | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
maxsk & stefypan | aryaryary & apirotta | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Tizi43 & Alexfran | chiarafe & leopicchi | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Robot & Squeeze___ | genia42 & lialuzzi | 4= | N | 7 | 420 | 89.71% | 10.29% | |
vertex2 & virginia21 | franeka & vetbel | 3X-3 | E | A | 800 | 98.53% | 1.47% | |
Inside52 & arosati | erolivieri & valovalo | 2= | N | T | 110 | 22.06% | 77.94% | |
giugno 62 & nic1937 | resaz0 & lora0904 | 2+1 | N | 5 | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Robot & misie200 | 19suerte40 & lg43 | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Milo2020 & LDP48 | Robot & frafra20 | 4-2 | N | 2 | -100 | 1.47% | 98.53% | |
Dolcedo & becsimarti | angeloit & rautcola | 2NT= | S | 4 | 120 | 26.47% | 73.53% | |
Robot & yaron84 | clacuomo & Fiore23 | 2+2 | N | 5 | 170 | 77.94% | 22.06% | |
Robot & vince2233 | Robot & enzodp41 | 3= | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Robot & Sergrr | cormaltes & marteluna1 | 4= | N | 2 | 420 | 89.71% | 10.29% | |
altea50 & egeria | Robot & Rosi52 | 3-2 | E | A | 200 | 82.35% | 17.65% | |
darkhorse6 & Poncho2U | bobpadg & Robot | 3NT-2 | S | 4 | -100 | 1.47% | 98.53% | |
Robot & alfea32 | aseg & Robot | 4-1 | N | T | -50 | 13.24% | 86.76% | |
paolafra & Paola402 | meg2014 & mammamiaco | 4-1 | N | 2 | -50 | 13.24% | 86.76% | |
arqua & perossido | Robot & elisir42 | 2+1 | N | 2 | 140 | 51.47% | 48.53% | |
marioz44 & marghesc | doro13 & vittorio45 | 2= | N | 3 | 110 | 22.06% | 77.94% | |
Ksit & palomar67 | Totimila & gicarlotta | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
annita1948 & giusto11 | Robot & pasquino | 2+1 | N | T | 140 | 51.47% | 48.53% | |
Niknik52 & disneyman | Robot & piuccia49 | 2+2 | N | T | 170 | 77.94% | 22.06% | |
Gabryslam & Hokami | IOLEMB & gennmarino | 1NT= | E | A | -90 | 5.88% | 94.12% |
-
Nord
A 10 9 8 4 2
K J 6
10
J 6 2
OvestQ 3
Q 10 7 4
A Q 9
Q 8 7 4
EstK J 5
5 3 2
K 7 6 3 2
10 5
Sud D7 6
A 9 8
J 8 5 4
A K 9 3