Mag 2022
23

#82515 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
ginny2012 & civettasil lilla68 & Berni12345 3NT-1 O 3 50 94.12% 5.88%
Robot & fabrizio45 19suerte40 & lg43 3NT= O 3 -400 64.71% 35.29%
ottdelott & eloisa47 busbi & pec51 3NT-1 O 3 50 94.12% 5.88%
Robot & claudiodad Robot & triplam 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
marlaf3 & Robbia Robot & lialuzzi 1NT+3 E 4 -180 85.29% 14.71%
angelo3 & marcocla lulia41 & Squeeze___ 3NT= O 6 -400 64.71% 35.29%
brio45 & risotto40 Robot & bebella2 3NT= E 4 -400 64.71% 35.29%
rodosa & iork Tizi43 & Stefano36 3NT= E 4 -400 64.71% 35.29%
Robot & Ksit ottor46 & Dolcedo 3NT= E 4 -400 64.71% 35.29%
Robot & mau91 Stste & catalanoc 3NT-1 E J 50 94.12% 5.88%
Gabryslam & Hokami mariele3 & filebo 3NT= O 3 -400 64.71% 35.29%
pinode43 & sarah19443 farfallap & krista2601 3NT+1 E J -430 25.00% 75.00%
Nuccia45 & kamispa 999strega & pina43 3NT= E 4 -400 64.71% 35.29%
Robot & Ettoresi Robot & SIMAXMM 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
mdato & bafieri ettyroma & deep 3NT= O 3 -400 64.71% 35.29%
Irisor & gogo742 simona10 & danes0 3NT+2 E 6 -460 1.47% 98.53%
bongia17 & keno17 parpi & trudi0 3NT-1 O 3 50 94.12% 5.88%
Robot & yaron84 arosati & sonar10 3NT= O 3 -400 64.71% 35.29%
Robot & ippocol arual80 & rs42 3NT= O 3 -400 64.71% 35.29%
ratiana & esimau Robot & claudio500 3NT= E 4 -400 64.71% 35.29%
Robot & dawnyu movedemo & tittiferro 3NT= O 3 -400 64.71% 35.29%
Robot & Nuno Barao Robot & lachi 3NT+2 E 8 -460 1.47% 98.53%
rautcola & re maga Robot & viric 3NT+1 E T -430 25.00% 75.00%
assokappa & valovalo Robot & Carlomi 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
frafra20 & seren_sere marex1 & veron2 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
majonco & pietro38 daniele52 & valeg19 3NT+1 O 6 -430 25.00% 75.00%
Tania20 & Favonia Robot & misie200 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
Robot & brunopalm Robot & sandrocc 3NT+1 E J -430 25.00% 75.00%
prixy & Manfredi8 turandot52 & Totimila 3NT= O 3 -400 64.71% 35.29%
vega46 & svevolina Robot & gianfryse 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
pepetto41 & dufiori picasso_1 & POGGIO35 3NT+1 O 3 -430 25.00% 75.00%
claudio451 & YAYA2000 minusab & elisir42 3NT-1 E 4 50 94.12% 5.88%
nic1937 & giugno 62 Robot & picie1947 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
Robot & LUPANARU Robot & alfea32 3NT+1 E 9 -430 25.00% 75.00%
CERCHI & palomar67 bruno943 & CityGround 3NT+1 E 4 -430 25.00% 75.00%
  • Nord

    K 7 5 3

    10 6 3

    5 3

    A 9 7 6

    Ovest

    J 10 9 2

    K Q 7 2

    K 6

    Q 8 5

    Est D

    A 4

    A 8

    A J 9 7 2

    K 10 4 2

    Sud

    Q 8 6

    J 9 5 4

    Q 10 8 4

    J 3