Giu 2022
02

#82509 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
chiarafe & leopicchi fante46 & jouseps 3NT+2 S 5 660 60.34% 39.66%
Robot & shelley16 gicarlotta & dps88 3NT+2 N 2 660 60.34% 39.66%
Robot & lipsi49 Robot & viggy 3NT+3 N 3 690 91.38% 8.62%
Robot & Maat13 nunzio49 & etta29 3NT+2 N 2 660 60.34% 39.66%
Robot & dawnyu Robot & Robot 3NT+3 N 3 690 91.38% 8.62%
mizia1 & rino52 Robot & termopilas 3NT+1 N 3 630 27.59% 72.41%
Robot & flyro Robot & bruno943 3NT+2 N 3 660 60.34% 39.66%
cis202 & SSS048 Robot & riva0508 3NT+1 S 5 630 27.59% 72.41%
Robot & valeg19 paldo1 & giovanni p 2+1 S 9 140 3.45% 96.55%
1960maria & mikono123 Robot & claramauro 3NT+3 N 3 690 91.38% 8.62%
plasticaa & turandot52 altea50 & erik90 3NT+2 N 2 660 60.34% 39.66%
freccia 6 & sbuby19 riino & scheggia28 3NT+2 N 3 660 60.34% 39.66%
FPSilvana & nonnalaura Robot & ninko38 3NT+1 N 3 630 27.59% 72.41%
gadda92 & ft2020 goubek & ceto22 3NT+2 N 2 660 60.34% 39.66%
Carlomi & TonyTV1 Verde56 & claudio555 3NT+2 N 2 660 60.34% 39.66%
Robot & 1549mi Robot & pec51 3NT+3 N 3 690 91.38% 8.62%
clacla463 & oversize Robot & busbi 3NT+1 N 3 630 27.59% 72.41%
eskimotzin & pescetom Mariadeca & donnablu 3NT= S 5 600 8.62% 91.38%
Robot & Dimo 50 abr47 & bagala lui 4-2 S 9 -200 0.00% 100.00%
Robot & sbadati Robot & Valmitjana 3NT+3 N 3 690 91.38% 8.62%
Anto1492 & bluesunset alisa18 & margot2017 3NT+1 N 3 630 27.59% 72.41%
Robot & LUPANARU ma48 & ghigli 3NT+2 N 3 660 60.34% 39.66%
Pippotto5 & webnucci 91052 & anto2013 3NT+2 N 2 660 60.34% 39.66%
vaisigioca & Doriana 2 Robot & rambo21 3NT+2 N 3 660 60.34% 39.66%
Parvula & tilula19 mldbs & ursic17735 3NT+1 N 3 630 27.59% 72.41%
FRALOC51 & Totimila lella1 & alprof 3NT+2 N 2 660 60.34% 39.66%
Giara & Zirichi Robot & anabasi 5NT+1 N 3 690 91.38% 8.62%
tateo1 & MACALIVI Robot & corsaro2 4= S 6 620 13.79% 86.21%
7efg & Mao1305 sergiocco & clafro 3NT+1 N 3 630 27.59% 72.41%
grifo12 & pulin relli43 & ROSSANA55 3NT= S 5 600 8.62% 91.38%
  • Nord

    J 8 5

    K J 8

    8 7 4 3

    A Q J

    Ovest D

    A

    10 9 7 6

    9 6

    K 9 8 7 6 5

    Est

    K 9 7 3 2

    4 2

    K 10 5 2

    3 2

    Sud

    Q 10 6 4

    A Q 5 3

    A Q J

    10 4