Mar 2022
15

#82403 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
mlgar84 & lipsi49 Robot & SIMAXMM 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
julkot & veron2 Robot & bruno943 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
giaco9 & toia1 tittiferro & Ettoresi 2NT+1 S 2 150 44.05% 55.95%
Robot & filgio doleheinz & ausch 3NT= S 4 600 83.33% 16.67%
mdato & bafieri Robot & Jimbojets 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
turandot52 & Carlomi Robot & patgianna 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
merlino17 & Manfredi8 agv & RinoBR 2+1 N 2 110 21.43% 78.57%
Robot & vince2233 titty31 & Favonia 2NT+2 S 4 180 63.10% 36.90%
Robot & claudio500 bayram17 & Robot 2NT+1 S 4 150 44.05% 55.95%
valeg19 & giampicor axel2017 & liliana202 1NT+3 S 2 180 63.10% 36.90%
Robot & webnucci lulia41 & Squeeze___ 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
trudi0 & parpi Robot & yoramsrb20 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
19suerte40 & lg43 Banella & King1954 2NT+1 S 2 150 44.05% 55.95%
giardino4 & assokappa ettyroma & seren_sere 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
mimma1945 & moda46 Robot & miriglio 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
Robot & arqua paolaz49 & marioz44 2NT+1 S 2 150 44.05% 55.95%
Robot & Nuccia45 kitek5 & Dolcedo 3= S 2 110 21.43% 78.57%
roby1975 & venezia110 brio45 & risotto40 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
papi bbo & mamie bbo clacuomo & Fiore23 1NT+2 S 2 150 44.05% 55.95%
deep & movedemo D848 & gianfryse 1NT+2 S 4 150 44.05% 55.95%
Robot & Berni12345 Robot & EVA19 5-2 S 4 -200 2.38% 97.62%
Robot & oaxac frafra20 & valovalo 5-1 S A -100 10.71% 89.29%
Inside52 & vega46 Toto 50 & emparav 5-1 N 7 -100 10.71% 89.29%
simopavo & rn0857 pnn103 & relli43 3= N 5 110 21.43% 78.57%
teo39 & Robot Robot & mjkyala 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
top1149 & sarah19443 rodosa & iork 3NT= S 2 600 83.33% 16.67%
luvipe & Jol2 Robot & zinzen 2NT+1 S 4 150 44.05% 55.95%
999strega & pina43 daniele52 & pietro38 3= N 8 110 21.43% 78.57%
Robot & Nuno Barao Tizi43 & luisa17 3NT= S 5 600 83.33% 16.67%
Robot & termopilas ratiana & esimau 3= S 2 110 21.43% 78.57%
luisage & mikono123 Robot & avi2364073 3NT+1 S 2 630 100.00% 0.00%
frazzut & zeimol iogmusa & franco852 1NT+2 S 2 150 44.05% 55.95%
hd1200tu & arbclani Gattola & restuido 2NT+2 S 2 180 63.10% 36.90%
Robot & Gabryell TITTIBRDG & GHINCIA 5-2 N A -200 2.38% 97.62%
danes0 & simona10 maldive17 & ninok 2NT+1 S 2 150 44.05% 55.95%
Robot & ritabio misie200 & morgana88 5-2 N J -200 2.38% 97.62%
Stste & catalanoc Robot & yaron84 2NT+2 S 2 180 63.10% 36.90%
amiamo & becsimarti Robot & shelley16 1-1 S 2 -100 10.71% 89.29%
falterona & egeria Robot & fabrizio45 1NT+2 S 2 150 44.05% 55.95%
pepetto41 & dufiori Robot & busbi 1NT+2 S 2 150 44.05% 55.95%
wobblers & Sfarfallar Robot & alfea32 2NT+1 S 2 150 44.05% 55.95%
Robot & giannetta1 Totimila & gicarlotta 2NT= S 2 120 28.57% 71.43%
Ksit & palomar67 genia42 & lialuzzi 4-1 N 3 -100 10.71% 89.29%
  • Nord

    8 6 2

    10 7

    A 9 8 7 5 3

    9 4

    Ovest

    K 7 4

    Q 5 4 2

    J 6 4

    A J 3

    Est D

    A Q 10

    J 9 6 3

    10

    10 8 7 5 2

    Sud

    J 9 5 3

    A K 8

    K Q 2

    K Q 6