Giu 2021
17
#81644 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
mdato & bafieri | giamin2 & Robot | 4+1 | S | 450 | 90.91% | 9.09% | ||
xjrbj & nivesca | Irisor & pulce43 | 4= | S | 420 | 59.09% | 40.91% | ||
jakala & luisa17 | Reikettone & Missileer | 4+1 | S | 450 | 90.91% | 9.09% | ||
bruno943 & ginny2012 | Robot & LQT35 | 4= | S | 420 | 59.09% | 40.91% | ||
Robot & shelley16 | morgana88 & KRCL1881 | 4= | S | 420 | 59.09% | 40.91% | ||
Robot & vince2233 | MarVen01 & Thea2345 | 6-2 | S | -100 | 13.64% | 86.36% | ||
dee10 & ginux | cesarbordi & sandrocc | 6-2 | S | -100 | 13.64% | 86.36% | ||
parigi46 & lucianoval | brunaldino & bridgita | 4+1 | S | 450 | 90.91% | 9.09% | ||
egeria & falterona | daniele52 & selenia | 4-1 | S | -50 | 31.82% | 68.18% | ||
Totimila & 2020Anton | dieghetto & luciabisca | 4= | S | 420 | 59.09% | 40.91% | ||
lulia41 & Squeeze___ | Robot & carlabg | 4+1 | S | 450 | 90.91% | 9.09% | ||
Miplayita & alfie | Robot & valeg19 | 3NT+1 | N | 430 | 77.27% | 22.73% | ||
Robot & miriglio | Robot & sinononso | 4-1 | S | -50 | 31.82% | 68.18% | ||
Robot & lyuh | fost46 & enzomon51 | 4= | S | 420 | 59.09% | 40.91% | ||
Robot & AMMIRA | saio55 & lillo2011 | 4-1 | S | -50 | 31.82% | 68.18% | ||
mgmagnolia & FAlcoR0sso | Robot & yaron84 | 4= | S | 420 | 59.09% | 40.91% | ||
merlino17 & Manfredi8 | ratiana & esimau | 4-2 | S | -100 | 13.64% | 86.36% | ||
antotitta & Rolly64 | Robot & de fonseca | 5-3 | S | -150 | 2.27% | 97.73% | ||
kamispa & majonco | flyro & carbol2 | 4-1 | S | -50 | 31.82% | 68.18% | ||
giugno 62 & nic1937 | Tizi43 & Stefano36 | 4= | S | 420 | 59.09% | 40.91% | ||
pepapancho & cioppicio | Ksit & CERCHI | 4-1 | S | -50 | 31.82% | 68.18% | ||
muttix & batbar | maury55 & celine7676 | 4+1 | S | 450 | 90.91% | 9.09% | ||
Robot & filgio | Elelu19 & briluna | 6-3 | S | -150 | 2.27% | 97.73% |
-
Nord
A Q 7 5 2
K J 3
K 9 8 2
5
OvestK J 9 8
10
Q J 7 6 5 3
A 8
Est D10 6 3
8 7 5 4
4
Q 9 4 3 2
Sud4
A Q 9 6 2
A 10
K J 10 7 6