Gen 2024
15
#80007 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & viggy | Robot & termopilas | 4-1 | N | K | -100 | 31.82% | 68.18% | |
lukka & corrik | Robot & catpao | 3NT= | N | K | 600 | 90.91% | 9.09% | |
alwod & alanwikr | marex1 & julkot | 2X-1 | O | Q | 100 | 54.55% | 45.45% | |
Robot & Carlone12 | Maroba & 2900 | 4-1 | N | A | -100 | 31.82% | 68.18% | |
Martacric & MarMas21 | Robot & scledum | 3= | S | 9 | 140 | 70.45% | 29.55% | |
linof1 & Totimila | sabgio & ponzese | 3NT= | N | A | 600 | 90.91% | 9.09% | |
Biancasnow & sissi_it71 | Robot & CHANEL24 | 4-1 | S | 9 | -100 | 31.82% | 68.18% | |
selenia & martant | Robot & riva0508 | 4-1 | S | A | -100 | 31.82% | 68.18% | |
bussolo11 & puscia | Nicolb & Romeoroma | 3-3 | E | K | 150 | 81.82% | 18.18% | |
ma48 & ghigli | piccoli & 7efg | 3NT= | N | K | 600 | 90.91% | 9.09% | |
horsa123 & marcopan | diddi2307 & anabasi | 4= | N | A | 620 | 100.00% | 0.00% | |
ns1966 & Niknik52 | Giancone & varo50 | 4-2 | N | K | -200 | 9.09% | 90.91% | |
roalbridge & rino52 | Bokebridge & hoffelijk | 4-1 | N | A | -100 | 31.82% | 68.18% | |
leorick & EdmondDant | aba73 & ROSSANA55 | 2+1 | S | A | 140 | 70.45% | 29.55% | |
usanti & eterz | rosannax & bennix | 3= | S | A | 140 | 70.45% | 29.55% | |
Robot & cp49 | Robot & iocesi | 4-1 | N | K | -100 | 31.82% | 68.18% | |
altea50 & erik90 | Robot & valeg19 | 3-2 | O | A | 100 | 54.55% | 45.45% | |
Robot & Dolcedo | rovit & Gringhi | 4X-1 | N | K | -200 | 9.09% | 90.91% | |
tateo1 & milano46 | giannimau & bagala lui | 2-2 | O | 3 | 100 | 54.55% | 45.45% | |
Robot & Dimo 50 | trst45 & drl2712 | 4-1 | S | A | -100 | 31.82% | 68.18% | |
pilli57 & zeimol | Robot & DU1809 | 3= | S | A | 140 | 70.45% | 29.55% | |
laura1938 & relli43 | GIGIO1610 & khr001 | 4-2 | N | 5 | -200 | 9.09% | 90.91% | |
dusan7 & Moimak | marcocla & angelo3 | 3X-2 | S | 9 | -500 | 0.00% | 100.00% |
-
Nord D
A J 7 2
Q 10 9 2
A Q 10
Q 3
Ovest3
A J 8 7 6 5
J 9 5 3
9 2
Est9 6 5 4
K
8 4 2
A K 10 6 5
SudK Q 10 8
4 3
K 7 6
J 8 7 4