Ott 2021
04

#77462 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
geronimo 1 & eiaeia Robot & batbar 3NT-1 O 2 50 61.76% 38.24%
gianfryse & D848 Tania20 & Favonia 3-1 S 4 -50 51.47% 48.53%
Nuccia45 & kamispa lymano & mjkyala 2NT+1 O 9 -150 23.53% 76.47%
Robot & pablitablu Giancone & julkot 4-1 O 7 50 61.76% 38.24%
mariele3 & filebo Tizi43 & Stefano36 2NT+2 O 3 -180 14.71% 85.29%
marlaf3 & Robbia C_sabrina & miriglio 2+1 S 4 140 86.76% 13.24%
ettyroma & deep 2020Anton & Totimila 3= S 4 140 86.76% 13.24%
luisage & mikono123 lulia41 & Squeeze___ 4X-3 N 6 -500 2.94% 97.06%
birillo3 & elenadoony Hokami & misie200 2= S 2 110 76.47% 23.53%
Robot & digiu ifo 2008 & maury55 3X= S 2 530 100.00% 0.00%
Robot & mau91 tosoni & pinoricci 3NT-1 O 2 50 61.76% 38.24%
nanouch36 & malouba 999strega & pina43 1NT= O 3 -90 45.59% 54.41%
busbi & pec51 leorick & rughetta 2= O 7 -90 45.59% 54.41%
marcocla & angelo3 ico ge & 35sette 2+1 S 2 140 86.76% 13.24%
Fiore23 & clacuomo maremmana & badcat2 2+2 S 2 170 97.06% 2.94%
mdato & bafieri Carlomi & teo39 3= S 2 140 86.76% 13.24%
Bosco11it & filgio Robot & giogio49 3-4 N 6 -200 7.35% 92.65%
blackbird1 & marinek Robot & King1954 1NT+3 O 5 -180 14.71% 85.29%
Robot & maselva Adabell & alga44 3NT-3 O 2 150 94.12% 5.88%
iogmusa & Ettoresi turandot52 & dps88 3-2 S 4 -100 38.24% 61.76%
lilla68 & Berni12345 Robot & aldo111 2-3 N 6 -150 23.53% 76.47%
rodosa & iork risotto40 & brio45 2NT-1 O 3 50 61.76% 38.24%
Robot & alfea32 parpi & trudi0 2-1 S 4 -50 51.47% 48.53%
palo49 & cacciaguid Robot & rs42 3-2 S A -100 38.24% 61.76%
Robot & noste41 ginny2012 & civettasil 2= S 4 110 76.47% 23.53%
Fulvio2002 & gennmarino EVA19 & paldo1 2-4 N 6 -200 7.35% 92.65%
ziosergio & smilza Robot & Ksit 3NT-2 O 2 100 70.59% 29.41%
frafra20 & seren_sere Robot & toni46 3NT-1 O 2 50 61.76% 38.24%
calusica & Franco DB daniele52 & valeg19 2X-4 N 3 -800 0.00% 100.00%
simopavo & rn0857 prixy & Manfredi8 2-3 N 6 -150 23.53% 76.47%
Claudio 53 & Annie588 fost46 & enzomon51 2= S 4 110 76.47% 23.53%
Ales211 & Doriana 2 marioz44 & marghesc 2NT= O 3 -120 30.88% 69.12%
assokappa & vega46 Robot & val15 1NT+3 O 3 -180 14.71% 85.29%
valovalo & LOR61 Robot & amiata99 1NT+1 O T -120 30.88% 69.12%
giugno 62 & nic1937 Robot & shelley16 2-2 N 6 -100 38.24% 61.76%
  • Nord

    K J 3 2

    A 10 9 5 3

    K 10 5

    7

    Ovest

    A 7 4

    J 4 2

    A Q 4

    A Q 10 2

    Est D

    6

    K Q 8 7

    J 8 3 2

    J 9 6 3

    Sud

    Q 10 9 8 5

    6

    9 7 6

    K 8 5 4