Mag 2023
03

#74627 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
jaha1951 & Robot relli43 & aba73 5NT= E 3 -460 73.33% 26.67%
Robot & bruno943 Robot & anabasi 2NT+4 E 9 -240 93.33% 6.67%
altea50 & erik90 CHANEL24 & vittorio45 3NT+2 E 3 -460 73.33% 26.67%
Robot & LUPANARU Robot & KMEK 3NT+3 E 5 -490 51.67% 48.33%
EdmondDant & TonyTV1 tateo1 & milano46 3NT+1 E 9 -430 90.00% 10.00%
Robot & Robot strjke & DeDaLo48 3NT+3 E 9 -490 51.67% 48.33%
mathtessa & msuzzi pinoricci & 50gino 6= O A -920 36.67% 63.33%
iuppidu & nimaspiero FRALOC51 & Totimila 3NT+2 E 5 -460 73.33% 26.67%
Robot & rs42 Robot & ursic17735 3NT+3 E 9 -490 51.67% 48.33%
Robot & lt7gre Robot & minu4 3NT+3 E 9 -490 51.67% 48.33%
laura1938 & ROSSANA55 alanwikr & alwod 3NT+3 E 6 -490 51.67% 48.33%
Robot & Duchcov sileven & tex300 6= O 7 -920 36.67% 63.33%
dusan7 & Moimak Robot & sbadati 6NT= E 6 -990 15.00% 85.00%
Robot & mara 2 Robot & missi44 4+1 O A -450 86.67% 13.33%
riino & lorenzino ma48 & ghigli 6NT= E 9 -990 15.00% 85.00%
Robot & DU1809 lukka & corrik 3NT+2 E 9 -460 73.33% 26.67%
giobella & bia09 sturwies & Robot 4NT+2 E 6 -490 51.67% 48.33%
albaric & Ales211 Robot & ee57 6NT-1 E 7 50 98.33% 1.67%
vaisigioca & Doriana 2 aliren12 & rocco123 6NT= E 2 -990 15.00% 85.00%
Robot & ninko38 relosu & bonton p 6NT= E 9 -990 15.00% 85.00%
volterra31 & enrdr lulipol & silvanam 3NT+2 E 9 -460 73.33% 26.67%
crissvi & jaz333 ne fer & Niknik52 3NT+2 E T -460 73.33% 26.67%
CHIBOO & federer52 Robot & mammuzza62 6NT= E 3 -990 15.00% 85.00%
checca & Gosto56 Robot & termopilas 6= E 9 -920 36.67% 63.33%
paologra & sonar10 ile53 & GHIBA 6NT= E 9 -990 15.00% 85.00%
decely & atalpony feltreno & paolaa 3NT+2 E 6 -460 73.33% 26.67%
pluto65 & Ida60 marcocla & angelo3 6-1 E 4 50 98.33% 1.67%
etta29 & Perla53 mizia1 & rino52 6NT= E 9 -990 15.00% 85.00%
Ebol61 & loril Robot & catpao 6NT= E 9 -990 15.00% 85.00%
louisto & RENZOPITT giugiu 1 & feder19 6NT= E 9 -990 15.00% 85.00%
riccardo3 & ELIO22 Mscala001 & marcopan 6NT= E 7 -990 15.00% 85.00%
  • Nord

    J 9

    Q 9 7

    A J 10 8 3 2

    10 9

    Ovest D

    A Q 8 6 3

    K 8 2

    6

    J 7 6 2

    Est

    K 4

    A J 5

    K Q 7 4

    A K Q 8

    Sud

    10 7 5 2

    10 6 4 3

    9 5

    5 4 3