Sett 2023
19

#69677 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & ninko38 Robot & 1549mi 4= O 9 -130 82.14% 17.86%
bennix & paldo1 roalbridge & pupsy51 3NT= O 4 -600 53.57% 46.43%
ma48 & ghigli diddi2307 & anabasi 5= O 9 -600 53.57% 46.43%
mkartal & maiky_5 Robot & mara 2 5-1 O 3 100 92.86% 7.14%
Robot & claudio500 blondie a & vittorio45 3NT+1 O 4 -630 17.86% 82.14%
CHANEL24 & ove killi michele44 & aless09 6-1 O 8 100 92.86% 7.14%
Robot & RAJU1959 Robot & lulipol 3NT= O 9 -600 53.57% 46.43%
Robot & Renzamanci albi51 & csiffredi 5X= O 9 -750 0.00% 100.00%
plasticaa & turandot52 Robot & Duverger 5= O 9 -600 53.57% 46.43%
emilio1 & LANCIA77 Robot & Carlone12 3NT+1 E 2 -630 17.86% 82.14%
Osvaldi & penti65 abracadibr & ceto22 5= O 9 -600 53.57% 46.43%
iuppidu & ELIO22 Niknik52 & ne fer 5-1 O 5 100 92.86% 7.14%
Robot & mariagfri milano46 & tateo1 5= O 9 -600 53.57% 46.43%
Robot & EVA19 Robot & patti183 3NT= O 4 -600 53.57% 46.43%
B1c3 & Totimila Annadoro & Doriana 2 5-1 O 9 100 92.86% 7.14%
Gianni299 & laura1938 Robot & catpao 3NT+3 O 3 -690 3.57% 96.43%
Robot & valeg19 matteo 88 & stefano111 3NT= E T -600 53.57% 46.43%
altea50 & erik90 ponzese & Ludina11 5= O 3 -600 53.57% 46.43%
Robot & lt7gre Robot & giansoni 5= O 9 -600 53.57% 46.43%
Robot & scledum Robot & LUPANARU 3NT+1 O 9 -630 17.86% 82.14%
Robot & Berni12345 habyna51 & ro2020 3NT= E 2 -600 53.57% 46.43%
Robot & picie1947 Robot & MARIO_49 3NT= O 9 -600 53.57% 46.43%
misio69 & loril Mariadeca & donnablu 3NT+1 O 3 -630 17.86% 82.14%
15fiori & gimbutas pinoricci & 50gino 3NT+1 O 4 -630 17.86% 82.14%
marti1949 & vitone claudiamic & Wladimiro 3NT+1 E 2 -630 17.86% 82.14%
Robot & Hpedro relli43 & ROSSANA55 3NT+1 O 4 -630 17.86% 82.14%
Robot & gicarlotta BuRMiNa & iocesi 3+2 O 9 -150 78.57% 21.43%
Tsitsipas & Tanyou ivanaman & Inesgia 5-1 O 3 100 92.86% 7.14%
eterz & danielafi arbclani & dps88 3NT= O 3 -600 53.57% 46.43%
  • Nord

    K 6 5 4 3

    K J 3

    9

    K 9 8 6

    Ovest D

    10 9

    A Q 8 2

    K Q 8 7 2

    A 3

    Est

    Q J 7

    6

    A J 10 5 4 3

    Q J 7

    Sud

    A 8 2

    10 9 7 5 4

    6

    10 5 4 2