Sett 2023
09
#69665 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
cfleming & petamoon | verena & Dolcedo | 3NT+1 | N | 5 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & tex300 | Robot & Allstop | 3NT+1 | N | J | 430 | 83.33% | 16.67% | |
zatoich & ronra | B1c3 & Totimila | 4= | N | J | 420 | 52.38% | 47.62% | |
misio69 & EdmondDant | Uffa18 & Camo18 | 3NT+1 | N | 4 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
gliderd & glg777 | Robot & Niknik52 | 4= | N | J | 420 | 52.38% | 47.62% | |
Robot & mara 2 | Robot & EVA19 | 4= | N | J | 420 | 52.38% | 47.62% | |
Robot & rodosa | Robot & anel55 | 3NT+1 | N | J | 430 | 83.33% | 16.67% | |
angelo3 & marcocla | arolync & Robot | 4-1 | S | T | -50 | 11.90% | 88.10% | |
mizia1 & roalbridge | Robot & covamo | 4-1 | N | J | -50 | 11.90% | 88.10% | |
vertex2 & virginia21 | Robot & laura1938 | 3NT+1 | N | 5 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & SantorredS | Gianca_59 & finafon | 4= | N | 8 | 420 | 52.38% | 47.62% | |
Robot & LUPANARU | bennix & paldo1 | 3NT+1 | N | J | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & scledum | louisto & RENZOPITT | 1NT-4 | E | 2 | 400 | 30.95% | 69.05% | |
Robot & nimaspiero | pinoricci & 50gino | 3NT+1 | N | 6 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & aera7 | anabasi & diddi2307 | 3NT= | N | 4 | 400 | 30.95% | 69.05% | |
Annadoro & Doriana 2 | Robot & valeg19 | 4-2 | S | T | -100 | 0.00% | 100.00% | |
Robot & lulipol | sita1 & sonar10 | 3NT+1 | N | 5 | 430 | 83.33% | 16.67% | |
piccoli & 7efg | webnucci & turandot52 | 4-1 | N | 4 | -50 | 11.90% | 88.10% | |
gicarlotta & dps88 | Robot & lt7gre | 4-1 | S | T | -50 | 11.90% | 88.10% | |
goubek & ceto22 | Osvaldi & penti65 | 3NT= | N | 5 | 400 | 30.95% | 69.05% | |
Robot & CHANEL24 | linaforpre & chicco ro | 3NT= | N | 5 | 400 | 30.95% | 69.05% | |
mariagfri & elio143 | Robot & piz | 4= | N | J | 420 | 52.38% | 47.62% |
-
Nord
K 4 2
K 9 3
A K 7
Q 8 7 6
Ovest9 7 5 3
10 9 4 3
K 10 5 3 2
Est DQ 8 6
A Q 6 5 4
Q 8 6
J 4
SudA J 10
J 10 8 7 2
J 5 2
A 9