Giu 2021
01
#68545 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Romigarg & mnl1949mnl | piz & varo50 | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
riino & MAUQUINTO | wolfdance & ludorichi | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
Robot & nasko1966 | 15fiori & picie1947 | 4= | O | -420 | 45.83% | 54.17% | ||
Robot & Ldm96 | AnnaRed & Caio4 | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
oro2 & robiubi | gracego & Niknik52 | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
fedfede & paolo mari | Adelia19 & sandy leo | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
painucc & fedemark | altea50 & erik90 | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Vilmius & Rick943 | lionel 2 & mery49 | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
Robot & miriglio | Annadoro & Doriana 2 | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
tippete64 & eledigre | Lunataiga & Mauro50 | 5= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
sasa16 & simona10 | elli44 & aryaryary | 3NT-2 | E | 100 | 94.79% | 5.21% | ||
tilula19 & ft2020 | etta29 & pantaleo3 | 3NT-1 | E | 50 | 84.38% | 15.62% | ||
CULANDRINA & papomo | Robot & webnucci | 6-1 | E | 50 | 84.38% | 15.62% | ||
Robot & Robot | suzanaxx & red lyon | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
penti65 & Osvaldi | Robot & riva0508 | 7-2 | E | 100 | 94.79% | 5.21% | ||
Robot & luwx | Robot & dawnyu | 3NT-1 | E | 50 | 84.38% | 15.62% | ||
mal53yaaco & calaula | Paolo V & Tuca263 | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
1960maria & corsaro2 | marcosta58 & PATRIZIAM | 3NT-1 | E | 50 | 84.38% | 15.62% | ||
pappos47 & angelo3 | DINETV & 1549mi | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Nicolb & Romeoroma | Robot & Valmitjana | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Robot & foggia53 | Giancone & stefano111 | 3NT+1 | O | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Robot & giannabert | relli43 & ROSSANA55 | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
zeimol & gimbutas | Robot & DU1809 | 6NT-2 | O | 100 | 94.79% | 5.21% | ||
dps88 & gicarlotta | Robot & 7efg | 7-2 | E | 100 | 94.79% | 5.21% | ||
gb2019 & Perla53 | ofloda & Jimbojets | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
Robot & holeri | Robot & Renzamanci | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
iolanda50 & Totimila | paperinika & chessred | 3NT+2 | E | -460 | 3.12% | 96.88% | ||
bennix & paldo1 | tartan5590 & ettaetta | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Robot & odla2 | Monic2019 & Jeanphi01 | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Robot & Dimo 50 | topilit & Cino7 | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
clafro & sergiocco | stefat & Magister55 | 5= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
ma48 & ghigli | surprise61 & airani1 | 3NT+2 | E | -460 | 3.12% | 96.88% | ||
Steffy50 & spagnola | aston 51 & vaps | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
demona & ursic17735 | contessina & Lia_m | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Robot & GHIBA | Robot & arturona1 | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
pilli57 & marine 49 | ennio50 & lipsi49 | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
silvio5168 & Dnla1951 | Dialma & ochina53 | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
Robot & guron20 | Manuel8 & Robot | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
91052 & anto2013 | lievito & Banella | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
csiffredi & albi51 | GIOCALTS & nellyts | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
Luc2020 & mrob1 | razzo parm & verdepuffo | 3NT= | E | -400 | 63.54% | 36.46% | ||
patibin & virginia21 | freddyme & doudou06 | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
kusama & brunilde56 | pfanny & Tsitsipas | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Robot & bigcharlie | matteo 88 & albaric | 3NT-2 | E | 100 | 94.79% | 5.21% | ||
Pazz55 & MARMAO55 | mamba55 & AnnCri | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
fulros & Wladimiro | tateo1 & EdmondDant | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
Dorsis & lulu48 | restuido & Carlomi | 6= | E | -920 | 0.00% | 100.00% | ||
Robot & Robot | Rubettino & gianfryse | 3NT+1 | E | -430 | 25.00% | 75.00% | ||
aliren12 & rocco123 | Robot & emmeeve | 6NT-2 | O | 100 | 94.79% | 5.21% |
-
Nord
A 4
10 9 5 4 3
9 7 2
7 4 2
OvestK Q 6 5 3
K Q
10 4
K J 8 3
EstJ 8
A 6 2
K 8 3
A Q 10 9 6
Sud D10 9 7 2
J 8 7
A Q J 6 5
5