Feb 2023
16

#68288 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
abr47 & bagala lui gennaro2 & viggy 4+1 N A 450 83.33% 16.67%
Mscala001 & marcopan roalbridge & mery49 3NT+1 S 2 430 70.00% 30.00%
Carlomi & iocesi flyro & selenia 3NT+1 S 5 430 70.00% 30.00%
mariagfri & elio143 bennix & drima 4= N 4 420 50.00% 50.00%
Oldmankens & Teresatre aceylan & sonar10 3NT+1 S 2 430 70.00% 30.00%
erica18 & rafelina relli43 & ROSSANA55 3NT+1 S 2 430 70.00% 30.00%
DU1809 & rsala43 ma48 & ghigli 4= S 7 420 50.00% 50.00%
ondi & gadda92 arbclani & giacchio 3NT+1 S 5 430 70.00% 30.00%
Robot & shelley16 Robot & maryleon 3NT= S 2 400 33.33% 66.67%
donnablu & ceto22 norge__ & barnbridge 3NT= S 4 400 33.33% 66.67%
Robot & sbadati lachi & tadig 3NT+2 N 8 460 90.00% 10.00%
Robot & DANY_25 ee57 & eskimotzin 3NT+2 S 5 460 90.00% 10.00%
Robot & busbi Robot & clafro 3NT-1 S 2 -50 10.00% 90.00%
Carrera4 & king1011 KRCL1881 & Clarettav 4= S 7 420 50.00% 50.00%
Robot & Joelshayne Rubettino & gianfryse 3NT= S 4 400 33.33% 66.67%
Robot & catpao tere14sa & albaric 3NT+1 S 2 430 70.00% 30.00%
Robot & riva0508 Robot & valeg19 4= N 2 420 50.00% 50.00%
Robot & termopilas Robot & pwwg2 3NT+3 N 2 490 98.33% 1.67%
Robot & LUPANARU Robot & LOR61 3NT-2 S 5 -100 0.00% 100.00%
anabasi & diddi2307 Robot & bruno943 4= N 4 420 50.00% 50.00%
Robot & letibe matribe & kusama 3NT+1 S 5 430 70.00% 30.00%
altea50 & erik90 Robot & iolanda50 3NT-1 S T -50 10.00% 90.00%
FRALOC51 & Totimila GIGIO1610 & khr001 4-1 S 2 -50 10.00% 90.00%
Robot & anel55 Robot & silvanam 3NT+3 N 2 490 98.33% 1.67%
Robot & beckareed Tartare122 & ostensivo 3NT= N 3 400 33.33% 66.67%
26emi26 & lulipol Robot & sergiovit 2NT+1 S 2 150 21.67% 78.33%
Dnla1951 & skyblue9 ladybb & evandro t 4-1 S 7 -50 10.00% 90.00%
Doria_55 & rossvall ver55 & erry11 2NT+1 S 2 150 21.67% 78.33%
mara 2 & vittorio45 holly19 & Guia7 3NT+2 S 7 460 90.00% 10.00%
claudiodad & paldo1 Robot & ninko38 3NT= N 4 400 33.33% 66.67%
nunzio49 & etta29 Robot & fcd004 4-1 S 2 -50 10.00% 90.00%
  • Nord

    Q 9 6

    A Q J 8 6

    10 8 6 3

    2

    Ovest

    K 10 5

    10 9 4 2

    A J 5 2

    7 5

    Est D

    8 7 2

    7 5

    Q 7 4

    A 9 6 4 3

    Sud

    A J 4 3

    K 3

    K 9

    K Q J 10 8