Feb 2023
16

#68269 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & vitta17 2020Anton & Totimila 3NT+1 S 5 630 48.86% 51.14%
alvarega & cristiana domenicod & luciabisca 3NT+1 N 4 630 48.86% 51.14%
Robot & shelley16 Carlomi & gianf54 3NT= S 2 600 15.91% 84.09%
Robot & sandrocc Sjakkiex & mikono123 4+1 N Q 650 68.18% 31.82%
Robot & oria7 Robot & lachi 3NT= N 6 600 15.91% 84.09%
clacuomo & Fiore23 Robot & bruno943 3NT= N 6 600 15.91% 84.09%
teo39 & gufino nic1937 & giugno 62 3NT+2 S 2 660 81.82% 18.18%
Fulvio2002 & cocottina vis47 & vega46 4+1 N Q 650 68.18% 31.82%
Giancone & julkot maga & Tizi 3NT+3 S 9 690 95.45% 4.55%
leopicchi & chiarafe Robot & busbi 3NT+1 S 5 630 48.86% 51.14%
Ternic & amafre Gabryslam & Hokami 3NT+2 S 9 660 81.82% 18.18%
enzimatica & ettaetta paolettap & krista2601 3NT+2 S 9 660 81.82% 18.18%
mdato & bafieri vertex2 & paldo1 3NT+1 S 2 630 48.86% 51.14%
Tizi43 & Alexfran raffad & dridrin 3NT+1 S 5 630 48.86% 51.14%
Robot & giomare Robot & maselva 4= N 8 620 27.27% 72.73%
etta38 & forever202 lamonge & nicou85 3NT+2 S 2 660 81.82% 18.18%
frafra20 & valovalo alfredo49 & cacciaguid 3NT+2 S 9 660 81.82% 18.18%
Robot & fabrizio45 Robot & seren_sere 6NT= S 2 1440 100.00% 0.00%
Robot & tittiferro newman22 & Poncho2U 3NT= S 2 600 15.91% 84.09%
Robot & SIMAXMM annita1948 & giusto11 3NT+1 S 2 630 48.86% 51.14%
Maria luip & yju1 EdmondDant & Squeeze___ 3NT+1 S 2 630 48.86% 51.14%
Robot & enzodp41 giampicor & valeg19 3NT+2 S 9 660 81.82% 18.18%
PATRIZIAM & liuzza18 marcocla & angelo3 4= N Q 620 27.27% 72.73%
Robot & briluna Robot & majonco 4= N 8 620 27.27% 72.73%
Robot & claudio500 ratiana & esimau 3NT+1 S 9 630 48.86% 51.14%
Robot & uboxx Robot & pablitablu 3NT+1 S 2 630 48.86% 51.14%
ginny2012 & civettasil dusan7 & Moimak 3NT+1 S 5 630 48.86% 51.14%
POGGIO35 & Respirooo 26emi26 & ritabio 3NT+2 S 9 660 81.82% 18.18%
calusica & gioanap Robot & LOR61 3NT+1 S 6 630 48.86% 51.14%
Robot & giannetta1 hypnos01 & deep 3+2 N 4 200 9.09% 90.91%
kitek5 & Dolcedo claudio451 & bia09 3NT+3 S 5 690 95.45% 4.55%
Domitia & pasquino egeria & falterona 3NT+1 S 8 630 48.86% 51.14%
19suerte40 & fenice007 rinobel & minusab 3NT+2 S 9 660 81.82% 18.18%
Robot & longi41 1Bessel & grey85 3NT= S 9 600 15.91% 84.09%
trissino & pietro38 rs42 & arual80 4-1 N Q -100 6.82% 93.18%
Robot & giansoni Robot & Rosad40 4= N 8 620 27.27% 72.73%
Lalla50 & varo50 liberlo11 & paolferr1 3NT+2 N A 660 81.82% 18.18%
Robot & lialuzzi Robot & primaric 4= N 8 620 27.27% 72.73%
lella00 & maurizio00 benedetta7 & nina712 3NT+1 S 2 630 48.86% 51.14%
agv & pep50 Francoclo & lucianoval 3NT+3 S 6 690 95.45% 4.55%
Robot & ippocol daniele52 & selenia 4+1 N Q 650 68.18% 31.82%
Robot & Jass50 bet137 & pogia 4-2 N 8 -200 3.41% 96.59%
Robot & alicudi80 lilla68 & Berni12345 4-2 N 8 -200 3.41% 96.59%
ottor46 & graziosa4 ameliaroc & pulici50 3NT-3 N 4 -300 0.00% 100.00%
dunalatina & risotto40 maramanu & alivit 3NT+1 N 6 630 48.86% 51.14%
  • Nord

    A 9 8 5 4

    5

    8 3

    A K J 10 7

    Ovest D

    6 2

    10 8 6 3 2

    9 5 2

    Q 5 2

    Est

    K J 7 3

    A J

    Q J 7 6 4

    8 4

    Sud

    Q 10

    K Q 9 7 4

    A K 10

    9 6 3