Gen 2025
01
#63961 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
sedatn & gerty | ottor46 & hiter | 3NT+1 | O | 5 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
manuboxe & mrwolf76 | Robot & 15fiori | 5X-2 | E | 9 | 500 | 97.62% | 2.38% | |
Robot & ee57 | Robot & iocesi | 3= | E | 9 | -110 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & silvanam | Robot & termopilas | 4= | O | 2 | -620 | 57.14% | 42.86% | |
fraroco & merchev | aparisi & matilde | 3NT+1 | O | 3 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
19suerte40 & msuzzi | Robot & sergiovit | 3NT= | O | 5 | -600 | 61.90% | 38.10% | |
Robot & Dolcedo | Robot & nimaspiero | 5X-2 | E | K | 500 | 97.62% | 2.38% | |
supertesu & lorj41 | scheggia28 & riino | 3= | E | 9 | -110 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & merce20 | Robot & franco rm | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
iuppidu & ELIO22 | Robot & valeg19 | 3NT+1 | O | 7 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
diddi2307 & anabasi | ancemau & piropiro | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
Robot & lt7gre | fcd004 & rosanna1 | 3NT+1 | O | 5 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
CHIBOO & Totimila | relli43 & aba73 | 2X= | E | 9 | -180 | 69.05% | 30.95% | |
Robot & ganeri | louisto & RENZOPITT | 3NT+1 | O | 5 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
insete2 & Duchcov | PROJ & dntrttr | 5-3 | E | 9 | 300 | 90.48% | 9.52% | |
Robot & claudiodad | Robot & 7efg | 3+1 | E | 9 | -130 | 76.19% | 23.81% | |
Bongio & AKIMA60 | viggy & Robot | 3NT+1 | O | 3 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
restuido & LEopoldo27 | webnucci & turandot52 | 3NT+2 | O | 3 | -660 | 4.76% | 95.24% | |
bennix & domidomi | mara 2 & Moimak | 2NT+2 | O | 4 | -180 | 69.05% | 30.95% | |
altea50 & erik90 | Carlomi & domenicod | 3NT+1 | O | 3 | -630 | 30.95% | 69.05% | |
jtj64 & gardar2222 | angelo3 & marcocla | 3X-4 | S | A | -800 | 0.00% | 100.00% | |
NIKA_54 & ducas | selvaggio & annasalima | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 30.95% | 69.05% |
-
Nord D
10 8 7 5 2
8 5 2
Q 9 7 4 3
OvestA K Q J
A Q J
10 6 5
8 4 2
Est6 4 3
7 6
A K 8
A 10 9 7 3
Sud9
K 10 9 4 3
J 2
K Q J 6 5