Dic 2021
26

#6316 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
ginny2012 & civettasil Robot & alfea32 6= S Q 1370 98.61% 1.39%
veron2 & julkot Robot & 49jessie 3NT+1 N 7 630 41.67% 58.33%
marlaf3 & Robbia Chiccamia & marghesc 3NT+2 N 6 660 77.78% 22.22%
Alinade & enryco clavel1 & seren_sere 3NT+1 N 9 630 41.67% 58.33%
50gino & pinoricci Robot & lialuzzi 3NT+1 N 7 630 41.67% 58.33%
miriglio & darioi giulia03 & jbpvithal 3NT+1 N 7 630 41.67% 58.33%
Robot & mau91 GAME117 & piquadro17 3NT+2 S 9 660 77.78% 22.22%
bennix & nasko1966 fabrizio45 & kamispa 3NT+2 N 7 660 77.78% 22.22%
Robot & pippone123 Robot & Sergrr 3NT+2 S 5 660 77.78% 22.22%
19suerte40 & lg43 Robot & bruno943 3NT+1 N 7 630 41.67% 58.33%
angelo3 & marcocla bets5 & digiu 3NT+2 N T 660 77.78% 22.22%
Irisor & axel2017 Robot & vince2233 3NT+2 N 9 660 77.78% 22.22%
aprica & giardino4 merlino17 & Manfredi8 3NT+2 N 2 660 77.78% 22.22%
Robot & Ksit Robot & dawnyu 3NT+2 N J 660 77.78% 22.22%
moda46 & mimma1945 daniele52 & giampicor 6= S 9 1370 98.61% 1.39%
raffad & dridrin Robot & brunopalm 3NT= S 3 600 11.11% 88.89%
Respirooo & valeg19 laurap1943 & 20019mita 3NT+1 N 6 630 41.67% 58.33%
Robot & negato20 Robot & tex300 3NT+1 S 7 630 41.67% 58.33%
pep50 & RinoBR ft2020 & tilula19 3NT= N K 600 11.11% 88.89%
Robot & foggia53 bafieri & mdato 2= S 9 110 0.00% 100.00%
Nuccia45 & majonco Robot & axor 3NT+1 N 7 630 41.67% 58.33%
sisilla14 & ica09 Robot & missi44 3NT+1 N J 630 41.67% 58.33%
egeria & altea50 pfanny & Tsitsipas 3NT+2 N 2 660 77.78% 22.22%
Robot & claudio500 cesarbordi & sandrocc 3NT+1 S 3 630 41.67% 58.33%
marlos & jaino3 rn0857 & assokappa 3NT+2 N 2 660 77.78% 22.22%
Robot & sergiovit misie200 & morgana88 3X-4 E 5 1100 94.44% 5.56%
berta77 & jorgemundu Jay Falco & pietro38 3NT= N 9 600 11.11% 88.89%
martq & gemmina Robot & AMMIRA 3NT= N 9 600 11.11% 88.89%
Robot & enrico45 lyuh & gogo742 3NT+1 S 3 630 41.67% 58.33%
erolivieri & pablitablu geronimo 1 & eiaeia 2 A5050 50.00% 50.00%
Robot & Berni12345 lulia41 & Squeeze___ 1+5 N 9 230 2.78% 97.22%
gennmarino & scor41 2020Anton & Totimila 3NT+1 N 9 630 41.67% 58.33%
Tizi43 & Alexfran mrscarpa & elpuma65 3NT= S 3 600 11.11% 88.89%
sfoky & Claudio 53 ippocol & oaxac 3NT+1 N 6 630 41.67% 58.33%
giogio49 & patgianna Robot & minusab 5+1 S 5 620 19.44% 80.56%
Robot & Nuno Barao busbi & pec51 3NT+1 S 7 630 41.67% 58.33%
valovalo & LOR61 rodosa & iork 3NT+1 N 2 630 41.67% 58.33%
Robot & EVA19 Robot & ugoelio 3NT+2 S 5 660 77.78% 22.22%
  • Nord

    A 8 6 3

    J

    A Q J 4

    A K 10 8

    Ovest

    Q J 7 5

    Q 8 5 4 3

    9 3

    7 5

    Est D

    9 4

    K 10 2

    K 10 8 7 6 2

    J 9

    Sud

    K 10 2

    A 9 7 6

    5

    Q 6 4 3 2