Nov 2021
06

#62555 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
pietro38 & majonco civettina & baffona3 4-2 S 6 -100 27.59% 72.41%
mariozy & pippo span fulros & benny2018 3NT-1 N 3 -50 65.52% 34.48%
Robot & shelley16 naiduk132 & zaren2 4-1 S A -50 65.52% 34.48%
GNT72 & gabriellag Robot & de fonseca 4-2 S 2 -100 27.59% 72.41%
Robot & pippone123 millaa1 & nietta3 4-1 S A -50 65.52% 34.48%
claudio500 & flyro seren_sere & clavel1 4= N 5 420 96.55% 3.45%
mdato & bafieri sigmaro & santipat 4-1 N 3 -50 65.52% 34.48%
Robot & sandrocc cacciaguid & palo49 3NT= S 8 400 93.10% 6.90%
Robot & pablitablu Enfrente & cormaltes 4-1 N 5 -50 65.52% 34.48%
picasso_1 & POGGIO35 fiammablu & trudi0 4-2 S 2 -100 27.59% 72.41%
gemmina & assokappa biondavera & Missileer 2= S 3 110 86.21% 13.79%
Robot & lachi Claudio 53 & Annie588 3NT+1 S 6 430 100.00% 0.00%
Robot & foggia53 clecleri & venezia110 4-2 S 2 -100 27.59% 72.41%
tin9 & VICTORIAH3 gilda20 & frafra20 4-3 S 3 -150 5.17% 94.83%
EVA19 & miriglio lulia41 & Squeeze___ 4-1 S 2 -50 65.52% 34.48%
gianf54 & joli49 Robot & aldo111 4-2 S 2 -100 27.59% 72.41%
rugant & iogmusa Robot & parpi 4-2 N 9 -100 27.59% 72.41%
Robot & maselva valovalo & LOR61 4-3 E 6 150 89.66% 10.34%
Robot & busbi AnnCri & mamba55 4-1 S A -50 65.52% 34.48%
pinode43 & sarah19443 turandot52 & Carlomi 4-2 S 2 -100 27.59% 72.41%
arual80 & rs42 Robot & val15 4-3 S 2 -150 5.17% 94.83%
genia42 & lialuzzi valeg19 & daniele52 4-1 S 2 -50 65.52% 34.48%
rodosa & iork 2020Anton & Totimila 4X-2 N 5 -300 0.00% 100.00%
Robot & GHIBA Tuca263 & Paolo V 4-2 S 4 -100 27.59% 72.41%
Robot & Ksit Nuccia45 & kamispa 3-1 S 2 -50 65.52% 34.48%
Robot & negato20 ratiana & esimau 4-2 S 4 -100 27.59% 72.41%
Robot & enrico45 Robot & LQT35 4-1 S A -50 65.52% 34.48%
sfoky & scor41 ginny2012 & civettasil 4-2 S 6 -100 27.59% 72.41%
martq & simopavo lillo2011 & saio55 3NT-2 S 2 -100 27.59% 72.41%
Robot & siltra10 merlino17 & Manfredi8 3-1 S 2 -50 65.52% 34.48%
  • Nord

    A Q 10 8

    10 8

    A K Q 6 5

    9 6

    Ovest D

    3

    J 6 2

    10 4 2

    A Q 10 8 4 2

    Est

    K J 4 2

    K 9 7 5 3

    9 8

    5 3

    Sud

    9 7 6 5

    A Q 4

    J 7 3

    K J 7