Nov 2022
19
#61539 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
daniele52 & claudio500 | Robot & crisroma7 | 2X-3 | O | 6 | 500 | 91.18% | 8.82% | |
Robot & bruno943 | 88BQ & paolafra | 3-3 | O | 6 | 150 | 67.65% | 32.35% | |
Tizi43 & Alexfran | Loranna & helikopt | 3-4 | O | 6 | 200 | 75.00% | 25.00% | |
lalla11 & rena722 | Robot & garisenda | 1NT+1 | S | 9 | 120 | 57.35% | 42.65% | |
Robot & miriglio | aprica & Robot | 2-1 | S | 9 | -50 | 20.59% | 79.41% | |
Robot & alfea32 | Paola88 & aldoal | 3NT= | N | 3 | 400 | 83.82% | 16.18% | |
jaino3 & marlos | movedemo & grey85 | 3X-4 | O | 6 | 800 | 97.06% | 2.94% | |
Robot & aldo111 | Robot & SUSO2020 | 3= | S | A | 110 | 42.65% | 57.35% | |
Robot & bebella2 | Robot & cigno1 | 2+2 | S | A | 130 | 61.76% | 38.24% | |
perkin & Clarettav | Gabryslam & Hokami | 3X-4 | E | A | 800 | 97.06% | 2.94% | |
Robot & frafra20 | Ksit & palomar67 | 3-1 | S | 9 | -50 | 20.59% | 79.41% | |
Giancone & julkot | lilla68 & Berni12345 | 1NT+1 | S | 8 | 120 | 57.35% | 42.65% | |
Marina_Sh & vega46 | vertex2 & Squeeze___ | 3NT= | N | J | 400 | 83.82% | 16.18% | |
Robot & tittiferro | Robot & maselva | 2+1 | S | 7 | 110 | 42.65% | 57.35% | |
pasquino & Domitia | Robot & SIMAXMM | 2NT+1 | N | J | 150 | 67.65% | 32.35% | |
ginny2012 & civettasil | rodosa & iork | 2-1 | S | 9 | -50 | 20.59% | 79.41% | |
cribonvi & eledigre | Elelu19 & briluna | 3NT-2 | S | 9 | -100 | 5.88% | 94.12% | |
sigmaro & santipat | addit & antotitta | 2= | S | 9 | 90 | 29.41% | 70.59% | |
Robot & lialuzzi | gianx123 & cerme2 | 3NT-2 | S | A | -100 | 5.88% | 94.12% | |
toia1 & cicciatre | LOR61 & valovalo | 2+1 | S | 9 | 110 | 42.65% | 57.35% | |
Moimak & RinoBR | Robot & giannetta1 | 2+1 | S | A | 110 | 42.65% | 57.35% | |
camoscio47 & capp18 | Nuccia45 & pietro38 | 3-1 | S | A | -50 | 20.59% | 79.41% | |
aries64 & scor41 | Robot & giogio49 | 3-2 | S | A | -100 | 5.88% | 94.12% | |
19suerte40 & lg43 | Robot & rs42 | 3NT= | N | J | 400 | 83.82% | 16.18% | |
Robot & POGGIO35 | linaforpre & chicco ro | 4-2 | S | A | -100 | 5.88% | 94.12% | |
IOLEMB & gennmarino | Robot & gianfryse | 3= | S | 9 | 110 | 42.65% | 57.35% | |
stefypan & maxsk | seren_sere & clavel1 | 2-3 | O | 6 | 150 | 67.65% | 32.35% | |
rinobel & elisir42 | Robot & agv | 3= | S | 9 | 110 | 42.65% | 57.35% | |
lillo2011 & saio55 | KRCL1881 & bayram17 | 3NT= | N | J | 400 | 83.82% | 16.18% | |
kamispa & majonco | himatdoshi & Carlomi | 2NT-2 | N | 2 | -100 | 5.88% | 94.12% | |
Rored & holly19 | Robot & nicelady55 | 1NT-1 | S | 6 | -50 | 20.59% | 79.41% | |
Robot & meo patata | Robot & fabrizio45 | 4X-4 | O | 6 | 800 | 97.06% | 2.94% | |
Robot & 2020Anton | bafieri & mdato | 2+1 | S | 2 | 110 | 42.65% | 57.35% | |
Robot & val15 | Robot & pablitablu | 3= | S | 9 | 110 | 42.65% | 57.35% | |
ottor46 & hiter | Robot & giomare | 4-4 | O | 6 | 200 | 75.00% | 25.00% |
-
Nord
A 10 8 5
K 10 9 3
6 4
9 7 5
Ovest9 7
A 8 7 6 4 2
J 8
J 4 2
EstK Q 3 2
J 5
Q 9 5 3
K 6 3
Sud DJ 6 4
Q
A K 10 7 2
A Q 10 8