Ago 2022
28

#60820 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
fabio60060 & evaerre plasticaa & turandot52 3NT+2 N J 660 62.50% 37.50%
Robot & bruno943 drl2712 & farmad224 3NT+2 N 2 660 62.50% 37.50%
balgi & aryaryary diddi2307 & anabasi 3NT+2 N 7 660 62.50% 37.50%
FRALOC51 & Totimila Robot & busbi 3NT+1 N 5 630 10.71% 89.29%
lukka & corrik rgisa & EdmondDant 3NT+2 N 2 660 62.50% 37.50%
Mscala001 & marcopan pia 51 & paolaale 3NT+2 N 2 660 62.50% 37.50%
Robot & sunsu Pallinoal & Mapigi20 3NT+2 N 2 660 62.50% 37.50%
sunlight50 & dunlo gadda92 & ft2020 3NT+1 N 6 630 10.71% 89.29%
Mauro50 & Lia_m Robot & Rosi52 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
gisella 56 & sirge63 Robot & briluna 3NT+1 N 5 630 10.71% 89.29%
ma48 & ghigli Robot & 7efg 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
Oldmankens & Teresatre Robot & valeg19 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
Robot & ninko38 Robot & riva0508 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
Robot & efratavi trst45 & RANIERDAN 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
axor & JUVE40 Robot & lt7gre 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
Robot & lachi Ebol61 & loril 3NT+1 N 7 630 10.71% 89.29%
relli43 & ROSSANA55 Robot & Dimo 50 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
silvio5168 & Dnla1951 luisage & mikono123 3NT+2 N J 660 62.50% 37.50%
Robot & ee57 riino & giampicor 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
paldo1 & giovanni p Lucifero12 & grazia_rm 3NT+1 N 5 630 10.71% 89.29%
Robot & Duchcov su3ie & stevemale 3NT+1 N 5 630 10.71% 89.29%
uffepuffe1 & saffirex Robot & sergiovit 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
Robot & nimaspiero Adelia19 & sandy leo 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
Martacric & MarMas21 ivanaman & Inesgia 3NT+1 N 4 630 10.71% 89.29%
Robot & pergiocare Rored & holly19 3NT+2 N 7 660 62.50% 37.50%
Robot & bigcharlie CHANEL24 & selvaggio 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
Robot & termopilas 000RAM & rafelina 3NT+2 N 5 660 62.50% 37.50%
decely & atalpony tateo1 & milano46 3NT+2 N 4 660 62.50% 37.50%
Robot & bra17 Fili35 & gicarlotta 3NT+2 N 6 660 62.50% 37.50%
  • Nord D

    K 7 5 4

    A K Q

    Q J 8

    9 7 3

    Ovest

    Q 8 6 2

    10 6

    A 9 7 2

    K Q 10

    Est

    J 3

    J 9 7 5 4 2

    4

    8 6 5 4

    Sud

    A 10 9

    8 3

    K 10 6 5 3

    A J 2