Sett 2021
14
#59862 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
daniele52 & valeg19 | Robot & digiu | 4= | N | A | 620 | 95.59% | 4.41% | |
Robot & gicarlotta | julkot & veron2 | 3= | N | T | 140 | 64.71% | 35.29% | |
Robot & lachi | agv & RinoBR | 2+1 | N | A | 140 | 64.71% | 35.29% | |
Robot & yaron84 | Robot & tobiale | 3-2 | E | J | 200 | 85.29% | 14.71% | |
Robot & Carlomi | elenadoony & birillo3 | 3+1 | N | T | 170 | 82.35% | 17.65% | |
miriglio & C_sabrina | Robot & King1954 | 2-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
pasquino & Domitia | POGGIO35 & Respirooo | 4-1 | N | 6 | -100 | 26.47% | 73.53% | |
marlaf3 & Robbia | Robot & mau91 | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
Robot & machilu | BAZCAZ & paldo1 | 3= | N | 6 | 140 | 64.71% | 35.29% | |
iweiss47 & mitush | fiammablu & trudi0 | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
Robot & giogio49 | movedemo & deep | 3= | N | T | 140 | 64.71% | 35.29% | |
number one & nasko1966 | ratiana & esimau | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
geronimo 1 & eiaeia | mariele3 & filebo | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
martapasca & Stefano36 | Robot & alfea32 | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
Paola402 & verde93 | enrica2 & lucianoval | 4-1 | S | A | -100 | 26.47% | 73.53% | |
Robot & maselva | DolamoreJ & Squingo | 3= | N | 6 | 140 | 64.71% | 35.29% | |
frafra20 & gilda20 | Robot & genia42 | 3= | N | T | 140 | 64.71% | 35.29% | |
pinode43 & sarah19443 | fabrizio45 & habyna51 | 4= | N | T | 620 | 95.59% | 4.41% | |
Robot & GHIBA | fost46 & enzomon51 | 3-3 | O | K | 300 | 88.24% | 11.76% | |
clecleri & venezia110 | clacuomo & Fiore23 | 5-2 | N | A | -200 | 1.47% | 98.53% | |
tittiferro & Ettoresi | Tuca263 & Paolo V | 4-1 | N | 6 | -100 | 26.47% | 73.53% | |
AMURMIO & maritana | luciabisca & domenicod | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
Adabell & alga44 | Tania20 & Favonia | 2+1 | N | T | 140 | 64.71% | 35.29% | |
calusica & gioanap | Robot & KRCL1881 | 4= | N | A | 620 | 95.59% | 4.41% | |
YAYA2000 & clavel1 | Claudio 53 & Annie588 | 3= | N | 5 | 140 | 64.71% | 35.29% | |
Robot & Berni12345 | Robot & LQT35 | 3= | N | T | 140 | 64.71% | 35.29% | |
benedetta7 & nina712 | silvioxx42 & cioppicio | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
Nuccia45 & majonco | raffad & dridrin | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
valovalo & LOR61 | Totimila & CHIBOO | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
naiduk132 & zaren2 | Robot & mitzuko | 4-1 | N | A | -100 | 26.47% | 73.53% | |
giardino4 & maury55 | Maria luip & yju1 | 4= | N | 4 | 620 | 95.59% | 4.41% | |
faloni & zizu47 | micey & atalpony | 4-1 | N | T | -100 | 26.47% | 73.53% | |
lilly2222 & vittorio45 | Robot & MarVen01 | 1+2 | N | T | 140 | 64.71% | 35.29% | |
rodosa & iork | medeirosl & Nuno Barao | 4X-1 | N | 9 | -200 | 1.47% | 98.53% | |
franco852 & iogmusa | Robot & flugzeit | 3= | N | T | 140 | 64.71% | 35.29% |
-
Nord D
2
A K 10 8 5 4 3
K 6
A K 9
OvestA K J 5
7
10 9 8 7 4
J 7 2
Est10 9 6 4
Q 9 2
A J 5
Q 8 6
SudQ 8 7 3
J 6
Q 3 2
10 5 4 3