Apr 2022
01

#55231 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Bronte27 & chiria calusica & Franco DB 2NT= E 7 -120 92.16% 7.84%
daniele52 & claudio500 mimma48 & vis47 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
Robot & nataha Robot & lilla68 3NT= E 4 -600 74.51% 25.49%
Robot & piercast deep & tittiferro 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
marlaf3 & Robbia agv & RinoBR 3NT+1 E 7 -630 38.24% 61.76%
Robot & miriglio angelo3 & marcocla 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
batbar & muttix iolanda50 & stefanoxx 3NT+1 E 4 -630 38.24% 61.76%
agi44 & apirotta ratiana & esimau 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
resaz0 & lora0904 frafra20 & seren_sere 3NT= E 7 -600 74.51% 25.49%
19suerte40 & lg43 maidina & bobbyno76 3NT+1 E 4 -630 38.24% 61.76%
jeanne460 & VICTORIAH3 bafieri & mdato 3NT+2 E 7 -660 9.80% 90.20%
PATRIZIAM & liuzza18 martapasca & Stefano36 3NT-2 E 7 200 99.02% 0.98%
Robot & mdifelice Babs2104 & Totimila 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
nic1937 & giugno 62 giogio49 & patgianna 3NT= E 7 -600 74.51% 25.49%
bussolo11 & puscia valeg19 & Respirooo 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
Robot & alfea32 movedemo & Ettoresi 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
Robot & arqua Robot & old_eagle 3NT+1 E 4 -630 38.24% 61.76%
DJES & marioz44 De Giglio & Dalmar 3NT-2 E 7 200 99.02% 0.98%
Robot & maryleon Robot & marcroma21 3NT+2 E 2 -660 9.80% 90.20%
aldo49 & noel20 Robot & yaron84 3NT= O T -600 74.51% 25.49%
BENJY2080 & ausch gennaro2 & ftkc 3NT= E 5 -600 74.51% 25.49%
paolafra & Paola402 lievito & Banella 3NT-1 E 7 100 95.10% 4.90%
anjolina & Hokami Robot & giardino4 3NT= O T -600 74.51% 25.49%
simob & maritana Robot & bruno943 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
annius1 & ottor46 grisabel & reussi 3NT+2 E 7 -660 9.80% 90.20%
dawnyu & logxdx Stste & catalanoc 3NT= E 7 -600 74.51% 25.49%
FloraE & lfabrizio EVA19 & gufino 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
lella00 & maurizio00 Ebol61 & loril 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
sippo49 & marcosta58 ico ge & 35sette 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
bia09 & Ludina11 Claudio 53 & Annie588 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
brio45 & risotto40 pietro38 & trissino 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
Irisor & gogo742 alivit & Fulvio2002 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
cannella20 & valovalo Maria luip & yju1 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
filebb & norb68 Robot & misie200 3NT+1 O T -630 38.24% 61.76%
ippocol & rosannax LDP48 & LQT35 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
Robot & Nuno Barao 2Eisvogel & mikono123 3NT+2 O 6 -660 9.80% 90.20%
ginny2012 & civettasil mikie123 & alfie 3NT-1 E 2 100 95.10% 4.90%
Tizi43 & luisa17 gianfryse & Rubettino 3NT+1 E 4 -630 38.24% 61.76%
Steffy50 & gianna50 eloisa47 & ottdelott 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
Robot & AMMIRA Robot & graziosa4 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
claudio451 & renfla Agnese1409 & Toki49 3NT+1 E 7 -630 38.24% 61.76%
Robot & vince2233 Rick943 & julkot 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
geronimo 1 & eiaeia Robot & Gabryell 3NT+2 E 6 -660 9.80% 90.20%
cerme2 & gianx123 Robot & triplam 3NT+2 E 6 -660 9.80% 90.20%
mlgar84 & lipsi49 Rocca80 & venezia110 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
Robot & rambo21 lucen20 & Fiore23 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
Robot & SIMAXMM 1ciclista & BUI_TRE10 3NT+1 E 2 -630 38.24% 61.76%
arual80 & rs42 parpi & trudi0 3NT+3 E 7 -690 0.00% 100.00%
altea50 & egeria joli49 & Carlomi 3NT+2 E 2 -660 9.80% 90.20%
Ksit & palomar67 linaforpre & chicco ro 3NT+2 E 2 -660 9.80% 90.20%
Manfredi8 & prixy pepetto41 & dufiori 3NT+2 E A -660 9.80% 90.20%
lialuzzi & genia42 papyjacqui & 1950aaaa 3NT= E 2 -600 74.51% 25.49%
  • Nord

    10 9 8

    A Q 10 9 4

    8 6 5

    6 3

    Ovest D

    5

    J 8 2

    K Q 10 9 7 3

    A Q 7

    Est

    K J 6 3

    K 5 3

    A J

    J 10 9 4

    Sud

    A Q 7 4 2

    7 6

    4 2

    K 8 5 2