Gen 2022
21

#54476 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
mdato & bafieri bets5 & digiu 1NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
vilama & ghighi1 betta2005 & kokkoriko 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
geronimo 1 & eiaeia irbirb & axel2017 1NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
frafra20 & gilda20 Robot & Nuno Barao 2NT+1 O 3 -150 6.25% 93.75%
Robot & misie200 Robot & miriglio 2NT-1 O 4 50 66.96% 33.04%
Robot & mau91 trudi0 & parpi 2NT-1 O 4 50 66.96% 33.04%
ratiana & esimau D848 & gianfryse 2NT-2 E 7 100 91.96% 8.04%
Robot & ritabio marioz44 & marghesc 1NT= O 4 -90 35.71% 64.29%
iolanda50 & stefanoxx carlasi & benny2018 2NT-1 O 7 50 66.96% 33.04%
tittiferro & deep gianf54 & turandot52 1NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
marlaf3 & Robbia Robot & ottor46 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
brunopalm & tonyfire Robot & minusab 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
Robot & garisenda claudio500 & daniele52 2NT-1 O 4 50 66.96% 33.04%
annagall & enzimatica bayram17 & KRCL1881 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
19suerte40 & lg43 vinenzo53 & ugoelio 1NT= O 3 -90 35.71% 64.29%
Robot & alfea32 Robot & kamispa 2NT-1 O 4 50 66.96% 33.04%
agv & RinoBR Robot & rambo21 2NT-4 O 3 200 98.21% 1.79%
Robot & bruno943 210438 & dunalatina 2NT-1 O 4 50 66.96% 33.04%
maldive17 & ninok lilla68 & Berni12345 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
Manfredi8 & prixy lulia41 & Squeeze___ 2NT= O 2 -120 19.64% 80.36%
rodosa & iork bia09 & Ludina11 3NT-3 O 3 150 95.54% 4.46%
luisage & mikono123 pulce43 & mimma1945 1NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
cicciatre & toia1 Adabell & alga44 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
Robot & valeg19 Robot & mjkyala 2NT= O 4 -120 19.64% 80.36%
Robot & busbi Robot & franco852 2NT-1 O 4 50 66.96% 33.04%
Irisor & gogo742 rughetta & leorick 1NT+1 E 8 -120 19.64% 80.36%
martapasca & Stefano36 Robot & Ksit 2NT-2 O 3 100 91.96% 8.04%
topilit & Cino7 gufino & paldo1 3NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
pasquino & Domitia Rick943 & julkot 3NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
Robot & Claudio 53 vega46 & fabri1 1NT= O 3 -90 35.71% 64.29%
Robot & Ettoresi Robot & enrico45 2NT= O 4 -120 19.64% 80.36%
Robot & morgana88 RO17 & alfie 1NT+2 O 3 -150 6.25% 93.75%
Robot & arosati Robot & Nuccia45 2NT= O 4 -120 19.64% 80.36%
marlos & jaino3 Robot & cinto 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
Robot & Magda24 Robot & pep50 2NT-1 O 4 50 66.96% 33.04%
ancela & lymano Robot & giorafr 2NT+1 O 3 -150 6.25% 93.75%
Jol2 & chrischamp Banella & LOR61 1NT= O 3 -90 35.71% 64.29%
mbaroni & milviana Tizi43 & luisa17 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
Robot & pbenowen scor41 & Olfi05 2NT-3 E 6 150 95.54% 4.46%
aprica & giardino4 A2507 & negato20 2NT-1 O T 50 66.96% 33.04%
giugno 62 & nic1937 4445 & Miplayita 5-5 O 3 250 100.00% 0.00%
rs42 & arual80 risotto40 & brio45 PASSO 0 42.86% 57.14%
marinaze & marina65 altea50 & egeria 1NT= O 3 -90 35.71% 64.29%
fabrizio45 & trissino Babs2104 & Totimila 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
lucen20 & Fiore23 pinoricci & tosoni 1NT+1 O 3 -120 19.64% 80.36%
cannella20 & valovalo rosannax & assokappa 2NT-1 O 3 50 66.96% 33.04%
ginny2012 & civettasil picasso_1 & POGGIO35 1NT= O 3 -90 35.71% 64.29%
Robot & oaxac Carlomi & restuido 2NT= O 4 -120 19.64% 80.36%
linaforpre & chicco ro Lulu5826 & fratup 1NT+1 E 6 -120 19.64% 80.36%
stefypan & maxsk tamarro1 & ciabi 1NT+1 E 9 -120 19.64% 80.36%
paolafra & Paola402 gm45ge & Dubbo50 2NT+1 O 3 -150 6.25% 93.75%
Robot & graziosa4 giannetta1 & lorenzabo 1NT+1 O 3 -120 19.64% 80.36%
Plum48 & dolomia48 dufiori & gamber 3NT= O 4 -400 0.00% 100.00%
Robot & GHIBA berny75 & chiria 1NT+1 O 3 -120 19.64% 80.36%
Robot & genia42 calusica & Franco DB 3NT-1 E 5 50 66.96% 33.04%
Stste & catalanoc erolivieri & pablitablu 2NT+2 O T -180 1.79% 98.21%
ennio50 & muzio49 marcocla & angelo3 1NT= O 3 -90 35.71% 64.29%
  • Nord

    K 3 2

    Q 10 7 3

    K 5 4

    9 7 4

    Ovest

    5 4

    J 8 5 4

    A J 6 2

    A Q 10

    Est D

    Q J 8 7

    K 2

    Q 9 3

    K 8 6 3

    Sud

    A 10 9 6

    A 9 6

    10 8 7

    J 5 2