Gen 2022
20
#54475 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
marex1 & veron2 | brio45 & risotto40 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
marlaf3 & Robbia | Robot & mitzuko | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
giampicor & valeg19 | LOR61 & valovalo | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
rodosa & iork | linaforpre & chicco ro | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & gianfryse | Inside52 & scor41 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
daniele52 & selenia | Robot & aldo111 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
agv & RinoBR | Robot & catalanoc | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
geronimo 1 & eiaeia | nonnapia & marinaze | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
paolaale & snacho | 20019mita & laurap1943 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & Sergrr | 7efg & giomare | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
mdato & bafieri | Tizi43 & Stefano36 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & pep50 | fante46 & turandot52 | 5X-6 | O | K | 1400 | 100.00% | 0.00% | |
999strega & pina43 | Robot & mimma1945 | A5050 | 50.00% | 50.00% | ||||
Robot & Carlomi | flyro & carbol2 | 4+1 | S | J | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & enrico45 | trudi0 & fiammablu | 2+2 | S | Q | 170 | 4.35% | 95.65% | |
MariaL44 & Agnese1409 | Robot & Nuccia45 | 4+1 | N | A | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & Ksit | kitek5 & Dolcedo | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & GHIBA | Robot & Berni12345 | 4+2 | S | 8 | 680 | 96.74% | 3.26% | |
Robot & miriglio | Maria luip & yju1 | 4+2 | N | A | 680 | 96.74% | 3.26% | |
Robot & carlasi | maldive17 & ninok | 4= | S | Q | 620 | 20.65% | 79.35% | |
bruno943 & ginny2012 | liana223 & Dea70 | 4+1 | S | 8 | 650 | 61.96% | 38.04% | |
giogio49 & patgianna | raffad & dridrin | 4= | S | Q | 620 | 20.65% | 79.35% | |
Robot & pablitablu | ettaetta & marcosta58 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & corsaro2 | dolomia48 & Plum48 | 3NT= | N | A | 600 | 10.87% | 89.13% | |
misie200 & YAYA2000 | Robot & ritabio | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & alfea32 | bussolo11 & puscia | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Vilmius & maripasta2 | mjkyala & lymano | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
simopavo & rn0857 | Robot & SIMAXMM | 3+2 | S | Q | 200 | 6.52% | 93.48% | |
EdmondDant & rosannax | ratiana & esimau | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & busbi | mimma48 & vis47 | 4= | S | Q | 620 | 20.65% | 79.35% | |
mikono123 & irbirb | Robot & LUPANARU | 4+1 | N | A | 650 | 61.96% | 38.04% | |
gicarlotta & Totimila | pinoricci & tosoni | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
angelo3 & marcocla | vertex2 & matilde | 3X-3 | O | 8 | 500 | 8.70% | 91.30% | |
Robot & de fonseca | Robot & gufino | 3-2 | O | 8 | 100 | 1.09% | 98.91% | |
morgana88 & assokappa | tittiferro & darioi | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
altea50 & egeria | Domitia & kamispa | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
D848 & Rubettino | suzanaxx & red lyon | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
olen2000 & milviana | Robot & 49jessie | 4= | S | Q | 620 | 20.65% | 79.35% | |
clavel1 & deep | Robot & mau91 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
19suerte40 & lg43 | liberlo11 & paolferr1 | 4+1 | N | J | 650 | 61.96% | 38.04% | |
frafra20 & seren_sere | Robot & guron20 | 4= | S | Q | 620 | 20.65% | 79.35% | |
giaropi & ela2013 | pietro38 & majonco | 4= | S | Q | 620 | 20.65% | 79.35% | |
giugno 62 & nic1937 | Robot & Respirooo | 4= | N | 5 | 620 | 20.65% | 79.35% | |
Robot & lievito | Robot & graziosa4 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Inesgia & ivanaman | merlino17 & Manfredi8 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
Gabryell & Reikettone | Banella & Claudio 53 | 3-2 | O | K | 100 | 1.09% | 98.91% | |
Robot & arual80 | Robot & lilla68 | 4+1 | S | Q | 650 | 61.96% | 38.04% | |
gogo742 & chrischamp | Robot & carlabg | 4= | S | Q | 620 | 20.65% | 79.35% |
-
Nord
10 8 7 2
K Q 9 6 2
K 4
8 2
OvestJ 9
8 3
Q J 10 7 5 2
J 9 4
Est DQ 6 5
J 10 7
A 9 6 3
K 10 7
SudA K 4 3
A 5 4
8
A Q 6 5 3