Gen 2022
18

#54473 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Giancone & julkot falterona & egeria 3NT-1 E 6 100 87.80% 12.20%
marlaf3 & Robbia assokappa & LOR61 4-1 O 2 100 87.80% 12.20%
sandrocc & cesarbordi 2020Anton & Totimila 3NT= O 9 -600 64.63% 35.37%
Robot & GHIBA ziosergio & smilza 3NT= E J -600 64.63% 35.37%
rughetta & leorick 20019mita & laurap1943 3NT= O 5 -600 64.63% 35.37%
D848 & gianfryse cormaltes & marteluna1 3NT+1 O 9 -630 32.93% 67.07%
tamarro1 & ciabi Robot & marcroma21 3NT= E 6 -600 64.63% 35.37%
Robot & giogio49 domenicod & luciabisca 3NT+1 E 6 -630 32.93% 67.07%
fabrizio45 & trissino Robot & LQT35 3NT= E 6 -600 64.63% 35.37%
conta1 & elli44 Robot & Nuno Barao 3NT-1 E 8 100 87.80% 12.20%
merlino17 & Manfredi8 arual80 & rs42 4= O 3 -620 48.78% 51.22%
giardino4 & martq 19suerte40 & lg43 3NT+1 O 9 -630 32.93% 67.07%
groucho_01 & chrischamp Stste & catalanoc 3NT-1 O 5 100 87.80% 12.20%
rambo21 & Miciablu5 ratiana & esimau 3NT+2 O 5 -660 8.54% 91.46%
999strega & pina43 fiufiu & manciuria 3NT+2 O 9 -660 8.54% 91.46%
linaforpre & chicco ro Robot & majonco 3NT= E 8 -600 64.63% 35.37%
Robot & Nuccia45 ettyroma & seren_sere 3NT= O 9 -600 64.63% 35.37%
Robot & RinoBR restuido & Carlomi 3NT+1 E 6 -630 32.93% 67.07%
catpao & carbol2 misie200 & morgana88 3NT+1 O 9 -630 32.93% 67.07%
paldo1 & iogmusa martapasca & Stefano36 6-2 O 9 200 98.78% 1.22%
daniele52 & pietro38 Irisor & pulce43 3NT+1 O 3 -630 32.93% 67.07%
Robot & viric liliana202 & axel2017 3NT= E 8 -600 64.63% 35.37%
giampicor & valeg19 bruno943 & ginny2012 6NT-2 E 6 200 98.78% 1.22%
portogallo & pilli57 Robot & Ksit 4-1 O 9 100 87.80% 12.20%
valovalo & cannella20 Robot & enrico45 3NT= E 6 -600 64.63% 35.37%
Robot & Berni12345 Robot & nasko1966 4+2 O 5 -680 2.44% 97.56%
rodosa & iork Robot & claudio500 4NT+1 O 5 -660 8.54% 91.46%
Pulisk & Fiore23 Robot & aldo49 4+1 O 9 -650 15.85% 84.15%
Robot & nunumm busbi & 49jessie 3NT= O 5 -600 64.63% 35.37%
fulros & carlasi birillo3 & parpi 3NT+2 E 6 -660 8.54% 91.46%
Robot & dunalatina lievito & Banella 3NT+1 O 3 -630 32.93% 67.07%
2Eisvogel & vlad1954 Tizi43 & luisa17 6NT= O 5 -1440 0.00% 100.00%
Robot & Claudio 53 Robot & digiu 3NT= O 5 -600 64.63% 35.37%
100difiori & dolomia48 Robot & ritabio 4-1 O 9 100 87.80% 12.20%
elisir42 & cerme2 Robot & alfea32 5-1 E J 100 87.80% 12.20%
vega46 & vis47 mdato & bafieri 3NT+1 O 5 -630 32.93% 67.07%
batbar & muttix KRCL1881 & patrona1 3NT+1 O 5 -630 32.93% 67.07%
Robot & darioi tosoni & pinoricci 3NT+1 E 6 -630 32.93% 67.07%
crisbo58 & ft2020 oscarino & maripasta2 3NT+1 O 2 -630 32.93% 67.07%
tittiferro & Ettoresi carlo 23 & ermi73 4+1 O 9 -650 15.85% 84.15%
Robot & frafra20 fabri1 & svevolina 3NT+1 O 9 -630 32.93% 67.07%
Tania20 & Favonia geronimo 1 & eiaeia 3NT= O 5 -600 64.63% 35.37%
  • Nord

    9 8

    10 8 3 2

    K J 9 5

    J 5 3

    Ovest

    A K J 7 6

    5 4

    A Q 10

    A Q 7

    Est

    3 2

    A K Q 7 6

    7 4

    9 8 4 2

    Sud D

    Q 10 5 4

    J 9

    8 6 3 2

    K 10 6