Gen 2022
18

#54465 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
ma48 & ghigli Robot & Dea70 3NT+2 N 3 660 89.00% 11.00%
91052 & anto2013 ingmario & mery49 3NT= S 9 600 49.00% 51.00%
marinek & pupsy51 nolear44 & breedge 3NT+1 N 6 630 74.00% 26.00%
Fare Night & dawnyu varo50 & piz 3NT-2 S 7 -200 3.00% 97.00%
maxbruni & mesgiox morsucci & francosest 3NT+3 N 2 690 96.00% 4.00%
mbuti & minu4 TonyTV1 & rosannax 3NT+3 N 3 690 96.00% 4.00%
Robot & catpao DINETV & 1549mi 3NT= N 6 600 49.00% 51.00%
dinus46 & deep Robot & busbi 3NT+1 N 3 630 74.00% 26.00%
Robot & lt7gre Robot & webnucci 3NT+1 N 3 630 74.00% 26.00%
Robot & lilly4 lalla19 & Alerus509 3NT-1 S 7 -100 12.00% 88.00%
Robot & LUPANARU Gianni299 & laura1938 3NT= S 2 600 49.00% 51.00%
bbiode & clcpg2 cmc_trk & Robot 3NT+1 S 5 630 74.00% 26.00%
Fili35 & canon47 contemax21 & myrna950 3NT+3 S 5 690 96.00% 4.00%
Robot & arturona1 Robot & sergiocco 3NT+2 S 9 660 89.00% 11.00%
iocesi & vega46 antootto & lfabrizio 1NT+3 S 6 180 28.00% 72.00%
MGS43 & 1950l mila3 & gibema 3NT= S 7 600 49.00% 51.00%
agodella & evandro t gimbutas & zeimol 2NT+2 N 3 180 28.00% 72.00%
heiven & gergabri Rick943 & julkot 5= N Q 600 49.00% 51.00%
Robot & lukka Graziaspe & bluesunset 3NT+2 S 9 660 89.00% 11.00%
Dolcedo & alprof penti65 & Osvaldi 1NT+4 S 7 210 34.00% 66.00%
gga0654 & peeble111 chkp & hkro 3+2 N Q 150 20.00% 80.00%
robiubi & oro2 Pazz55 & MARMAO55 3NT+4 N 7 720 100.00% 0.00%
Robot & riva0508 Robot & gio1705 3NT+1 S 7 630 74.00% 26.00%
bianca v & balgi silvio5168 & Dnla1951 1NT+3 S 9 180 28.00% 72.00%
betta11me & stoerny Robot & xjrbj 5= S A 600 49.00% 51.00%
ronra & lora0904 vicode & wiberta 2NT+2 N Q 180 28.00% 72.00%
CIP57 & 15fiori ponzese & Ludina11 3NT= S 9 600 49.00% 51.00%
Robot & silvanam relli43 & ROSSANA55 3NT-1 S 2 -100 12.00% 88.00%
diddi52 & giansoni sisilla14 & paolafra 1NT+2 S 7 150 20.00% 80.00%
dasim & ettaetta ne fer & nivesca 3NT+1 N Q 630 74.00% 26.00%
gsgambati & coultet Rubettino & gianfryse 3NT= S 7 600 49.00% 51.00%
plasticaa & turandot52 eterz & danielafi 3NT+1 S 5 630 74.00% 26.00%
aryaryary & dps88 Robot & miriglio 3NT+1 S 7 630 74.00% 26.00%
pzp004 & gardenia7 Robot & otello18 3NT+1 S 6 630 74.00% 26.00%
laila219 & Sylvest20 Robot & picie1947 2NT+2 S 7 180 28.00% 72.00%
altea50 & erik90 LOR61 & assokappa 3NT-2 S 2 -200 3.00% 97.00%
aliren12 & rocco123 Robot & jaino3 3NT= S 4 600 49.00% 51.00%
Dialma & ochina53 7efg & Mao1305 3NT+2 N Q 660 89.00% 11.00%
ofloda & Jimbojets scheggia28 & lorenzino 3NT-1 S 6 -100 12.00% 88.00%
Robot & annadei52 tartan5590 & 007floor 5= N Q 600 49.00% 51.00%
FRALOC51 & Totimila lachi & tadig 3NT= S 9 600 49.00% 51.00%
biovey & cam06 torobridge & stefat 3+2 N Q 150 20.00% 80.00%
Robot & Bill54far nimaspiero & tsrm1950 3NT= S 5 600 49.00% 51.00%
txh2006 & carolacele koty2Hary & graf23 3NT= S 4 600 49.00% 51.00%
mldbs & ursic17735 giampicor & riino 4-2 N 7 -200 3.00% 97.00%
roalbridge & puah Robot & sergiovit 3NT+1 S 9 630 74.00% 26.00%
giacchio & paldo1 Robot & Dimo 50 6-1 N 3 -100 12.00% 88.00%
CHANEL24 & enrdr Robot & korkut45 3NT= S 5 600 49.00% 51.00%
yvettef & turbolente tatifi & kokkoriko 3NT+1 N Q 630 74.00% 26.00%
csiffredi & albi51 chicco ro & evaerre 3NT-1 S 4 -100 12.00% 88.00%
gianna2323 & julao62 Robot & termopilas 3NT-2 S 2 -200 3.00% 97.00%
  • Nord

    A 10 8 3

    A K Q 10

    10

    K 8 6 3

    Ovest D

    9 7 6 5

    9 5 4

    A 9 6 4 2

    4

    Est

    Q J 2

    J 7 6 3

    K J 7

    Q 10 7

    Sud

    K 4

    8 2

    Q 8 5 3

    A J 9 5 2