Lug 2022
04

#54248 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
france1935 & giofo Robot & DU1809 2NT+1 E 3 -150 50.00% 50.00%
lachi & tadig silvio5168 & Dnla1951 3NT-2 O 7 200 95.16% 4.84%
ile53 & GHIBA mila3 & gibema 2NT+1 O 6 -150 50.00% 50.00%
7efg & Mao1305 giannimau & bagala lui 2NT= O 6 -120 72.58% 27.42%
viola08 & domenicod gamblerkab & birdiemdb 3NT= E 3 -600 14.52% 85.48%
da_niela & mery49 Rick943 & julkot 2NT+1 O 6 -150 50.00% 50.00%
mau555 & tartan5590 leorick & EdmondDant 3NT= O 6 -600 14.52% 85.48%
marcocla & angelo3 Robot & pilise 4-1 O 6 100 85.48% 14.52%
loretta12 & bussolo11 dps88 & gicarlotta 2NT+1 E 4 -150 50.00% 50.00%
vaisigioca & Doriana 2 Robot & bruno943 3NT= E 3 -600 14.52% 85.48%
bennix & paldo1 15fiori & picie1947 2= S A 110 90.32% 9.68%
Robot & EVA19 Dolcedo & jrm5678 3NT= O 6 -600 14.52% 85.48%
lia 20 & Agosnow altea50 & erik90 1NT+1 O J -120 72.58% 27.42%
Giancone & varo50 nanni88 & viggy 2NT+1 E 3 -150 50.00% 50.00%
atalpony & Totimila PENNA54 & sten7 2NT+1 E A -150 50.00% 50.00%
rebus47 & FELI 28 CHIBOO & federer52 3NT-2 O 6 200 95.16% 4.84%
webnucci & barnbridge ondi & gadda92 3= E J -110 77.42% 22.58%
Pippotto5 & B1c3 Mariadeca & ceto22 2= O A -90 80.65% 19.35%
tateo1 & milano46 giampicor & valeg19 2X= S T 470 100.00% 0.00%
giocarta & supertesu isa410 & uno a caso 2NT+1 E 3 -150 50.00% 50.00%
FPSilvana & nonnalaura Wladimiro & Bill54far 2NT+1 E J -150 50.00% 50.00%
Robot & termopilas luma226 & fedeter 1NT+2 O 2 -150 50.00% 50.00%
ennio50 & muzio49 Oldmankens & Teresatre 3NT-1 O 6 100 85.48% 14.52%
Robot & mara 2 Robot & lt7gre 3NT= E 7 -600 14.52% 85.48%
ratiana & esimau Nicolb & Romeoroma 2NT+1 E 3 -150 50.00% 50.00%
relli43 & ROSSANA55 CHANEL24 & luca75 1NT+2 O 6 -150 50.00% 50.00%
alez61 & danielafi Robot & catpao 2NT+1 E 2 -150 50.00% 50.00%
piz & otello18 Vilmius & maripasta2 3NT= O J -600 14.52% 85.48%
zeimol & pilli57 Robot & Dimo 50 3NT= E 3 -600 14.52% 85.48%
enzimatica & ettaetta freccia 6 & sbuby19 3NT= E 3 -600 14.52% 85.48%
Robot & ee57 Robot & MGGreer54 3NT= E 4 -600 14.52% 85.48%
Robot & cp49 Carlomi & alprof 3NT= O 6 -600 14.52% 85.48%
  • Nord D

    J 9 6

    7 6 5 2

    K 9 8 6

    A 4

    Ovest

    K 10 2

    K 10 9 8

    A J 10

    Q 7 3

    Est

    Q 5

    A Q 4

    Q 5 4 3

    J 10 8 5

    Sud

    A 8 7 4 3

    J 3

    7 2

    K 9 6 2