Lug 2022
12
#54241 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
giampicor & valeg19 | benedetta7 & Nuccia45 | 2+1 | S | A | 140 | 54.84% | 45.16% | |
Robot & parpi | ratiana & esimau | 2NT= | O | A | -120 | 12.90% | 87.10% | |
Robot & Robbia | rinobel & minusab | 3-4 | E | 3 | 400 | 95.16% | 4.84% | |
moisso & gianf54 | Elelu19 & briluna | 3-4 | E | 3 | 400 | 95.16% | 4.84% | |
ico ge & 35sette | luciabisca & domenicod | 3-2 | E | 3 | 200 | 83.87% | 16.13% | |
marcocla & angelo3 | rosannax & RAJU1959 | 2+2 | N | K | 170 | 74.19% | 25.81% | |
Robot & pablitablu | Maria luip & yju1 | 4-3 | E | 2 | 300 | 87.10% | 12.90% | |
Robot & pasquino | Robot & EVA19 | 2+1 | S | 4 | 140 | 54.84% | 45.16% | |
999strega & pina43 | alfredo49 & cacciaguid | 2+1 | S | A | 140 | 54.84% | 45.16% | |
IOLEMB & gennmarino | arual80 & rs42 | 3-4 | E | 3 | 400 | 95.16% | 4.84% | |
paolo0342 & darioi | conta1 & elli44 | 2= | S | 4 | 90 | 29.03% | 70.97% | |
gufino & Squeeze___ | Robot & patgianna | 1NT-1 | O | 2 | 100 | 35.48% | 64.52% | |
Robot & miriglio | Fubine & coop37 | 3= | E | 3 | -110 | 19.35% | 80.65% | |
joli49 & Carlomi | jeanne460 & VICTORIAH3 | 2= | S | 5 | 110 | 41.94% | 58.06% | |
cretol & vailar | caprera51 & maiori5 | 2+1 | S | A | 140 | 54.84% | 45.16% | |
Robot & fabrizio45 | Robot & claudio500 | 2+1 | S | A | 140 | 54.84% | 45.16% | |
venezia110 & roby1975 | Hokami & Gabryslam | 2+2 | S | 5 | 170 | 74.19% | 25.81% | |
raffad & dridrin | paolafra & Paola402 | 3-4 | E | 3 | 400 | 95.16% | 4.84% | |
CHIBOO & Totimila | ettyroma & seren_sere | 3NT= | O | A | -600 | 1.61% | 98.39% | |
Robot & elisir42 | pepetto41 & dufiori | 1NT+1 | O | 5 | -120 | 12.90% | 87.10% | |
nivesca & Inge 1 | martapasca & Stefano36 | 2+2 | N | 9 | 170 | 74.19% | 25.81% | |
Robot & burraco | perfil7 & fusatres | 3+1 | N | K | 170 | 74.19% | 25.81% | |
Robot & aldo111 | D848 & gianfryse | 3NT= | O | A | -600 | 1.61% | 98.39% | |
Robot & giannetta1 | Robot & Nuno Barao | 1NT= | O | 2 | -90 | 24.19% | 75.81% | |
claudio451 & YAYA2000 | laurastefi & radiorock | 2+1 | N | K | 140 | 54.84% | 45.16% | |
dima06 & flyro | Malumar & glissgliss | 3+1 | E | 3 | -130 | 6.45% | 93.55% | |
movedemo & deep | Robot & Berni12345 | 2+2 | S | A | 170 | 74.19% | 25.81% | |
mimma48 & vis47 | daniele52 & pietro38 | 1NT= | O | 3 | -90 | 24.19% | 75.81% | |
tittiferro & Ettoresi | Robot & lucianoval | 2+1 | S | 5 | 140 | 54.84% | 45.16% | |
bruno943 & ginny2012 | Ksit & SIMAXMM | 4-1 | O | 2 | 100 | 35.48% | 64.52% | |
Robot & maselva | 19suerte40 & lg43 | 1NT+1 | O | A | -120 | 12.90% | 87.10% | |
Claudio 53 & Banella | mdato & bafieri | 2NT-1 | O | A | 100 | 35.48% | 64.52% |
-
Nord D
K 10 4 3
A
8 3 2
K 8 6 5 2
OvestQ 6 5
Q 8 4
A J 9
A Q 10 9
Est9 7
J 3 2
K Q 10 7 5
J 7 4
SudA J 8 2
K 10 9 7 6 5
6 4
3