Giu 2023
02
#53472 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR /cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
diddi2307 & anabasi | eterz & danielafi | 3NT-2 | E | 2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
leorick & EdmondDant | federer52 & CHIBOO | 2+1 | O | 2 | -110 | 77.27% | 22.73% | |
Robot & valeg19 | Mscala001 & marcopan | 1NTX-1 | S | 4 | -200 | 31.82% | 68.18% | |
st39 & fondas | ma48 & ghigli | 1NTX-3 | S | 4 | -800 | 2.27% | 97.73% | |
Robot & mariagfri | tateo1 & 1tigger2 | 1NT-2 | S | J | -200 | 31.82% | 68.18% | |
Robot & lt7gre | Robot & termopilas | 1NTX-2 | S | 8 | -500 | 13.64% | 86.36% | |
Con_fuso & skyblue9 | decely & atalpony | 1NT-2 | S | J | -200 | 31.82% | 68.18% | |
Robot & gicarlotta | CHANEL24 & mara 2 | 3= | O | 5 | -110 | 77.27% | 22.73% | |
trst45 & drl2712 | FRALOC51 & Totimila | 3NT= | O | T | -600 | 9.09% | 90.91% | |
finafon & Gianca_59 | roalbridge & mery49 | 2+2 | O | 2 | -130 | 61.36% | 38.64% | |
rosannax & pwwg2 | altea50 & erik90 | 2+2 | O | 5 | -130 | 61.36% | 38.64% | |
mizia1 & rino52 | Robot & cp49 | 2= | O | T | -90 | 90.91% | 9.09% | |
Robot & pec51 | Robot & DSM5 | 1NT+3 | E | K | -180 | 45.45% | 54.55% | |
tex300 & sileven | Robot & 1549mi | 2+1 | O | T | -110 | 77.27% | 22.73% | |
pukkupukku & pikkipikki | veron2 & julkot | 1NT+2 | E | 3 | -150 | 50.00% | 50.00% | |
bussolo11 & puscia | pinoricci & 50gino | 1+3 | O | 2 | -130 | 61.36% | 38.64% | |
Annadoro & Doriana 2 | Robot & busbi | 1NT-1 | S | J | -100 | 86.36% | 13.64% | |
dps88 & Carlomi | Robot & adrysant | 1NT= | S | J | 90 | 95.45% | 4.55% | |
sita1 & Dolcedo | carolacele & mikipa | 1NTX-1 | S | 4 | -200 | 31.82% | 68.18% | |
ugoelio & vinenzo53 | arbclani & vega46 | 1NT-3 | S | J | -300 | 18.18% | 81.82% | |
matteo 88 & albaric | Turkuaz10 & maiky_5 | 1NT-2 | S | J | -200 | 31.82% | 68.18% | |
flo1960 & Marcel953 | Jass50 & zeimol | 2+2 | O | 2 | -130 | 61.36% | 38.64% | |
MARMAO55 & Pazz55 | Robot & bruno943 | 1NTX-3 | S | J | -800 | 2.27% | 97.73% |
-
Nord D
10 7 3
K 9 5 2
5 4
10 9 4 3
OvestQ 8 6 4
Q 3
A J 10 9 8
J 5
EstA K 9
J 10 7 4
7 2
A 7 6 2
SudJ 5 2
A 8 6
K Q 6 3
K Q 8