Feb 2024
25
#50291 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & pintoog | Robot & skyblue9 | 5X-4 | O | K | 1100 | 100.00% | 0.00% | |
bennix & silvanam | Mscala001 & marcopan | 5+1 | N | A | 620 | 78.57% | 21.43% | |
Robot & ninko38 | Robot & morgana88 | 4-1 | S | T | -100 | 21.43% | 78.57% | |
cuoripikke & Vitanuova1 | luke0834 & Robot | 5= | N | A | 600 | 59.52% | 40.48% | |
Plum48 & dolomia48 | scledum & gianfryse | 5= | N | A | 600 | 59.52% | 40.48% | |
sleppa1 & onigettiw | Robot & lt7gre | 4X-2 | O | A | 500 | 47.62% | 52.38% | |
diddi2307 & anabasi | laura1938 & ROSSANA55 | 5-1 | S | T | -100 | 21.43% | 78.57% | |
EVA19 & giovanni p | 19suerte40 & msuzzi | 5+1 | N | A | 620 | 78.57% | 21.43% | |
15fiori & zeimol | Osvaldi & penti65 | 3X-1 | S | T | -200 | 14.29% | 85.71% | |
Inesgia & ivanaman | lulipol & brunit | 3NT+1 | S | K | 630 | 92.86% | 7.14% | |
VICTORIAH3 & ejaulent | loretta12 & bussolo11 | 5= | N | A | 600 | 59.52% | 40.48% | |
Robot & LUPANARU | RENZOPITT & louisto | 5+1 | N | A | 620 | 78.57% | 21.43% | |
Robot & Carlone12 | CHIBOO & Totimila | 3NT+1 | S | 7 | 630 | 92.86% | 7.14% | |
Leberblume & TonyTV1 | Poyrazt & cegican | 4X-1 | O | A | 200 | 35.71% | 64.29% | |
Robot & Dolcedo | Robot & lor048 | 5-3 | O | K | 300 | 42.86% | 57.14% | |
marcocla & angelo3 | tsrm1950 & nimaspiero | 3NT-4 | S | 9 | -400 | 4.76% | 95.24% | |
Fili35 & gicarlotta | paldo1 & glg777 | 4+2 | N | A | 170 | 28.57% | 71.43% | |
altea50 & erik90 | pagiobia & grubbert | 5= | N | A | 600 | 59.52% | 40.48% | |
thebigveda & ghigli | riino & scheggia28 | 3NT-4 | S | 2 | -400 | 4.76% | 95.24% | |
Robot & 7efg | lukka & corrik | 5+1 | N | A | 620 | 78.57% | 21.43% | |
Robot & termopilas | Robot & valeg19 | 4X-1 | O | K | 200 | 35.71% | 64.29% | |
50gino & pinoricci | sisyphus86 & Cmdm89 | 3NT-4 | S | 9 | -400 | 4.76% | 95.24% |
-
Nord
Q 4 2
A Q 8 7 5 2
K Q 8 4
Ovest DA
K J 9 8 6 5 2
10
7 6 3 2
EstJ 10 9 7 6
A 4 3
9 6 4
J 9
SudK 8 5 3
Q 10 7
K J 3
A 10 5