Feb 2024
19

#50282 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & valeg19 scor41 & mizia1 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
Robot & pintoog giannimau & bagala lui 3NT-1 O 6 50 92.86% 7.14%
ROSSANA55 & aba73 mau555 & tartan5590 3NT= O 6 -400 75.00% 25.00%
Robot & lt7gre tateo1 & milano46 1NT+3 O 6 -180 85.71% 14.29%
amarcus & inapia 1 Giancone & varo50 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
50gino & pinoricci enola60 & etta29 3NT= O 6 -400 75.00% 25.00%
alwod & alanwikr brinps51 & corra1912 4-3 E 4 150 98.21% 1.79%
consu7 & bucmar gianfri191 & iogmusa 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
Robot & pasquino roalbridge & Robot 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
bussolo11 & puscia Robot & nimaspiero 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
max159 & jeffydog rafelina & paldo1 3NT+1 O 3 -430 39.29% 60.71%
rughetta & leorick Ytte21 & covamo 3NT= O 7 -400 75.00% 25.00%
Robot & termopilas 3EMYH_rs & Dolcedo 2NT= O 6 -120 89.29% 10.71%
eterz & usanti Robot & catpao 3NT= O 7 -400 75.00% 25.00%
laura1938 & relli43 horsa123 & marcopan 3NT= E 4 -400 75.00% 25.00%
diddi2307 & anabasi Robot & iocesi 3NT+2 E 9 -460 10.71% 89.29%
B1c3 & dps88 Robot & riva0508 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
Robot & Dimo 50 lukka & corrik 1X-2 S K -500 5.36% 94.64%
Robot & anel55 Robot & pec51 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
altea50 & erik90 Robot & claudio500 1X-2 S Q -500 5.36% 94.64%
enzimatica & ettaetta antmen & khr001 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
CHIBOO & federer52 ma48 & ghigli 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
gb2019 & Perla53 Robot & 1549mi 5-3 E A 150 98.21% 1.79%
biffo43 & diddi52 Plum48 & dolomia48 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
Robot & dirksje dusan7 & Moimak 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
pilli57 & zeimol Lia_m & Mauro50 1X-3 S Q -800 0.00% 100.00%
Dialma & ochina53 marcocla & angelo3 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
matribe & kusama Carlomi & viggy 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
silvanam & arCop atalpony & Totimila 3NT+1 O 6 -430 39.29% 60.71%
  • Nord

    Q 6 5

    6 3

    A 10 8 2

    7 6 5 3

    Ovest

    K 2

    K J 10 7 2

    Q J 5 3

    Q 2

    Est D

    A 10 4 3

    5

    K 7 6

    A J 10 8 4

    Sud

    J 9 8 7

    A Q 9 8 4

    9 4

    K 9