Ott 2024
09

#48340 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
mathtessa & msuzzi Robot & amiata99 4+1 O J -450 55.56% 44.44%
louisto & RENZOPITT ma48 & ghigli 4+1 O J -450 55.56% 44.44%
dolomia48 & Plum48 Robot & LUPANARU 3NT+1 O 2 -430 75.93% 24.07%
Fili35 & canon47 pepepavel & paip14 3NT+3 E 6 -490 1.85% 98.15%
leorick & rughetta Robot & Carlone12 6NT-2 O 2 100 98.15% 1.85%
Maxbau & Carlomi tartan5590 & ettaetta 3NT+2 E 2 -460 29.63% 70.37%
albaric & Ales211 lukka & corrik 3+3 O J -230 92.59% 7.41%
mariacig & giuseppea piccoli & 7efg 3NT+2 E 2 -460 29.63% 70.37%
rosannax & Niknik52 Robot & Totimila 4+1 O 2 -450 55.56% 44.44%
Robot & claudiodad paldo1 & fraroco 4+1 O J -450 55.56% 44.44%
Robot & nimaspiero gianfryse & ChristelW 3NT+1 E 2 -430 75.93% 24.07%
margel & lella1 rino52 & mizia1 3NT= E 4 -400 88.89% 11.11%
iocesi & rafelina Eppe43 & sergiovit 4= O 2 -420 85.19% 14.81%
emf4 & ninou33 maiky_5 & redsan 4+1 O 7 -450 55.56% 44.44%
Robot & mammuzza62 bennix & domidomi 3NT+2 E 8 -460 29.63% 70.37%
danielafi & eterz Mscala001 & marcopan 3NT+2 E 2 -460 29.63% 70.37%
gianfri191 & iogmusa gap66 & EdmondDant 6NT-2 E 8 100 98.15% 1.85%
altea50 & erik90 anabasi & diddi2307 4+1 O J -450 55.56% 44.44%
Robot & gig1 hannelorem & aloisauer 3NT+1 E 2 -430 75.93% 24.07%
Moimak & arCop pinoricci & 50gino 4+2 O J -480 11.11% 88.89%
Robot & termopilas Robot & lulipol 4+1 O J -450 55.56% 44.44%
yawata & JUVE40 Robot & misio69 3NT+2 O 2 -460 29.63% 70.37%
bussolo11 & kokkoriko Robot & catpao 4+2 O J -480 11.11% 88.89%
sbirulla & crisbo58 Lau52 & giacri 3NT+1 E 2 -430 75.93% 24.07%
Annadoro & Doriana 2 Robot & valeg19 3NT+2 O 2 -460 29.63% 70.37%
mara 2 & enrdr KRCL1881 & Robot 3NT+2 E 5 -460 29.63% 70.37%
silvanam & vega46 Robot & orlandob 3NT+3 O 7 -490 1.85% 98.15%
Robot & Dolcedo Robot & franco rm 4+2 O J -480 11.11% 88.89%
  • Nord

    Q 8 7 2

    6 4 2

    Q 10 3 2

    J 10

    Ovest

    A 9

    A K Q J 8 3

    9 7

    Q 4 3

    Est

    J 10 5 3

    A K J 6 5

    K 8 7 5

    Sud D

    K 6 4

    10 9 7 5

    8 4

    A 9 6 2