Dic 2022
27

#46964 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
marex1 & julkot Robot & SIMAXMM 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
Robot & viric Robot & KRCL1881 3NT+3 S 9 690 87.50% 12.50%
paolaale & snacho 999strega & pina43 4+2 S 2 680 79.17% 20.83%
Sfra & luma226 bruno943 & ginny2012 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
gianf54 & EdmondDant Robot & Hokami 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
mdato & bafieri Steffy50 & gianna50 3NT+3 S 6 690 87.50% 12.50%
Robot & Voo 19suerte40 & fenice007 6= N 4 1430 94.44% 5.56%
daniele52 & pietro38 fulros & carlasi 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
Robot & sandrocc leorick & rughetta 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
g1948 & zd1950 perfil7 & fusatres 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
Robot & mjkyala Robot & ottor46 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
lalla11 & rena722 Robot & majonco 4+1 S 5 650 29.17% 70.83%
Roman2 & Dolcedo rinobel & minusab 3NT+2 S 9 660 54.17% 45.83%
Robot & Rosi52 ameliaroc & pulici50 3NT+2 S 6 660 54.17% 45.83%
giampicor & valeg19 lilla68 & Berni12345 3NT+2 S 9 660 54.17% 45.83%
Robot & SantorredS ippocol & paldo1 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
Robot & giomare brio45 & risotto40 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
pasquino & Domitia EVA19 & gianfryse 4+2 S 9 680 79.17% 20.83%
Robot & miriglio simob & pola8 3NT+3 S 2 690 87.50% 12.50%
Robot & POGGIO35 Robot & Nuno Barao 3NT+3 S 6 690 87.50% 12.50%
niksu & Clarettav Robot & dadoline 3NT+1 S 2 630 22.22% 77.78%
seren_sere & alfea32 Robot & fabrizio45 4= S 9 620 12.50% 87.50%
venezia110 & roby1975 linaforpre & chicco ro 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
marc417 & kokkoriko Robot & 49jessie 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
Nuccia45 & kamispa morma64 & rave86 4= S 9 620 12.50% 87.50%
Robot & Claudio 53 Robot & agv 6NT= S 5 1440 98.61% 1.39%
Robot & misie200 Robot & giannetta1 3NT= S 9 600 5.56% 94.44%
Robot & Ksit Robot & amiata99 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
old_eagle & morgana88 Robot & lialuzzi 6NT= S 2 1440 98.61% 1.39%
busbi & pec51 styreneano & notfisher 4-4 S 9 -400 0.00% 100.00%
Agnese1409 & Vitanuova1 Robot & claudio500 3NT-1 S 2 -100 2.78% 97.22%
vertex2 & Squeeze___ Tuca263 & Paolo V 3NT+2 S 2 660 54.17% 45.83%
Robot & annagall Robot & force bg 3NT+1 S 9 630 22.22% 77.78%
atalpony & Totimila Robot & Moimak 4= S 9 620 12.50% 87.50%
elisir42 & cerme2 machap4 & panna13 3NT+1 S 2 630 22.22% 77.78%
frafra20 & valovalo diamante & loril 4= S 9 620 12.50% 87.50%
annita1948 & giusto11 Robot & tittiferro 4+1 S 9 650 29.17% 70.83%
  • Nord D

    10

    A K 10 7 6

    J 7 5

    9 7 4 3

    Ovest

    Q 7 6 2

    9 8 5 2

    9

    10 8 6 5

    Est

    J 9 8 5 4

    4 3

    Q 8 4 3

    A Q

    Sud

    A K 3

    Q J

    A K 10 6 2

    K J 2