Mar 2025
28
#42837 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & termopilas | Robin1952 & Ken1White | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
iogmusa & gianfri191 | mosehaim & merchev | 4X-1 | S | A | -200 | 6.82% | 93.18% | |
Robot & Dimo 50 | misio69 & paldo1 | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
Giancone & julkot | Robot & VICTORIAH3 | 4-1 | S | A | -100 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & LUPANARU | matteo 88 & albaric | 3= | O | T | -140 | 15.91% | 84.09% | |
Robot & ottor46 | Robot & ettaetta | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & holva | Robot & Niknik52 | 3+1 | S | K | 130 | 100.00% | 0.00% | |
emf4 & doxa1998 | Robot & 15fiori | 3-1 | O | T | 100 | 40.91% | 59.09% | |
trst45 & drl2712 | Robot & sergiovit | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
linof1 & Totimila | Robot & franemaz | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & Carlomi | Robot & valeg19 | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
tateo1 & milano46 | ursic17735 & demona | 4-3 | N | K | -300 | 0.00% | 100.00% | |
Robot & Carlone12 | arCop & arbclani | 2+1 | S | J | 110 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & Robot | Mscala001 & marcopan | 3= | O | T | -140 | 15.91% | 84.09% | |
abr47 & giannimau | Robot & cefim96 | 2+1 | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
adman5 & Zmyslony | Jass50 & zeimol | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
gerty & sedatn | Robot & merce20 | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & Miplayita | Osvaldi & penti65 | 5-2 | S | A | -200 | 6.82% | 93.18% | |
Ytte21 & covamo | Robot & lt7gre | 3-1 | O | T | 100 | 40.91% | 59.09% | |
Dolcedo & ChristelW | Robot & KRCL1881 | 3-1 | O | T | 100 | 40.91% | 59.09% | |
Robot & rodosa | panzobike & fraroco | 3= | S | A | 110 | 72.73% | 27.27% | |
Doriana 2 & mara 2 | 50gino & pinoricci | 4-1 | S | K | -100 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & silvanam | anabasi & diddi2307 | 4-1 | S | K | -100 | 27.27% | 72.73% |
-
Nord
8 6 4
K 8 6 5 2
10 6
Q 6 4
OvestA K 7 3
9 4
9 5 2
J 8 5 2
EstQ J 5 2
J 10 7 3
7
A K 9 3
Sud D10 9
A Q
A K Q J 8 4 3
10 7