Apr 2022
29

#40294 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & rambo21 rodosa & iork 3NT-2 O 2 100 94.44% 5.56%
Robot & ottdelott ftkc & gennaro2 3NT= O 2 -400 40.00% 60.00%
tin9 & VICTORIAH3 Rosmine & Pulisk 3NT-1 O 7 50 80.00% 20.00%
geronimo 1 & eiaeia maldive17 & ninok 3NT+1 O 7 -430 13.33% 86.67%
Robot & viric Robot & giardino4 3NT-1 O 2 50 80.00% 20.00%
marlaf3 & Robbia renfla & claudio451 4= E A -420 27.78% 72.22%
Robot & ivanori pulce43 & mimma1945 3NT-2 O 2 100 94.44% 5.56%
julkot & veron2 Robot & valeg19 3NT+1 O 2 -430 13.33% 86.67%
Malumar & glissgliss YAYA2000 & misie200 2+2 E 3 -170 57.78% 42.22%
lella00 & maurizio00 pasquino & Domitia 3NT-2 O 7 100 94.44% 5.56%
GHAUTHI & trissino omilan & pikpik52 3NT+1 O 4 -430 13.33% 86.67%
marisa 25 & Nauplio20 busbi & pec51 2+2 E 8 -170 57.78% 42.22%
Robot & Ettoresi Fulvio2002 & De Giglio 3NT+1 E 3 -430 13.33% 86.67%
claudio500 & daniele52 tamarro1 & ciabi 3NT+1 E 2 -430 13.33% 86.67%
agv & pep50 trudi0 & parpi 2X-1 S 3 -200 53.33% 46.67%
Robot & vince2233 210438 & dunalatina 3NT-1 O 2 50 80.00% 20.00%
simob & maritana Robot & bia09 2NT= O 4 -120 65.56% 34.44%
LQT35 & cioppicio Robot & alfea32 3NT-1 O 7 50 80.00% 20.00%
1beba & scorlina giocod & sergiocco 3NT+1 O 7 -430 13.33% 86.67%
Tuca263 & Paolo V Robot & Jimbojets 3NT-1 O 2 50 80.00% 20.00%
erolivieri & 49jessie enzomon51 & fost46 3NT= O 7 -400 40.00% 60.00%
Tizi43 & luisa17 brio45 & risotto40 3NT-1 O 3 50 80.00% 20.00%
Marcoemil & Franco DB lilla68 & Berni12345 3NT-1 O 4 50 80.00% 20.00%
marc417 & kokkoriko martapasca & Stefano36 3NT= O 4 -400 40.00% 60.00%
ginny2012 & civettasil 0 sessizce & anjolina 1NT+1 O 4 -120 65.56% 34.44%
Inside52 & danes0 PATRIZIAM & liuzza18 3NT= E 3 -400 40.00% 60.00%
sfoky & assokappa nic1937 & giugno 62 3NT= O 2 -400 40.00% 60.00%
Robot & giogio49 Robot & pablitablu 3NT= O 2 -400 40.00% 60.00%
piercast & alivit digiu & bets5 3NT-2 E T 100 94.44% 5.56%
Robot & carlabg 0 red & mimistull8 3NT-1 O 2 50 80.00% 20.00%
styreneano & notfisher Robot & alekito 3NT+1 O 7 -430 13.33% 86.67%
Robot & teo39 genia42 & lialuzzi 4= E A -420 27.78% 72.22%
Robot & fabrizio45 doleheinz & ausch 3NT= O 2 -400 40.00% 60.00%
Stste & catalanoc resaz0 & lora0904 2NT+3 O 7 -210 51.11% 48.89%
Mella23 & top1149 Robot & pergiocare 2NT-1 O 7 50 80.00% 20.00%
Ksit & CERCHI rinobel & minusab 3NT-3 O 2 150 100.00% 0.00%
Robot & maryleon Robot & mau91 3NT+1 O 2 -430 13.33% 86.67%
ratiana & esimau Robot & gianfryse 2NT= O 7 -120 65.56% 34.44%
mikono123 & luisage iogmusa & franco852 3NT= O 7 -400 40.00% 60.00%
Robot & pbenowen Robot & yaron84 3NT+1 O 4 -430 13.33% 86.67%
Robot & eledigre Robot & bruno943 3NT+1 O 2 -430 13.33% 86.67%
giovanama & pialudi frafra20 & seren_sere 3NT+2 O 2 -460 0.00% 100.00%
restuido & Carlomi prixy & Manfredi8 1NT+1 O 2 -120 65.56% 34.44%
LOR61 & valovalo Ettylu & vitta17 2+2 E A -170 57.78% 42.22%
annita1948 & giusto11 Nuccia45 & kamispa 3NT+1 O 7 -430 13.33% 86.67%
cerme2 & gianx123 Robot & kirkendoff 3NT= E 3 -400 40.00% 60.00%
  • Nord

    7 4 2

    Q 6 5 3

    J 9 4

    7 6 4

    Ovest D

    Q J 8

    A 10

    Q 8 7 3

    A J 9 8

    Est

    K 5

    K J 9 4 2

    K 6 5

    Q 10 2

    Sud

    A 10 9 6 3

    8 7

    A 10 2

    K 5 3